说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
GOOD WIFE
AGB |
任意依恋
TNS |
Wanted
AGB |
两个世界
TNS |
嫉妒的化身
TNS |
步步惊心
TNS |
云画的月光
TNS |
怪物
TNS |
怪异家族
TNS |
女人的秘密
TNS |
五个孩子
TNS |
狱中花
TNS |
倒数第二次爱情
TNS |
家和万事新
TNS |
月桂西装店的绅士们
TNS |
吹吧微风啊
TNS |
我们甲顺
TNS |
|
01 |
3.996 | 11.5 | 5.9 | 9.9 | 6.8 | 8.9 | 8.7 | 7.4 | 24.5 | 15.5 | 24.3 | 16.2 | 7.5 | 14.4 | 23.7 | 10.3 | 6.3 |
|
02 |
3.765 | 9.3 | 7.8 | 10.1 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 7.7 | 21.7 | 13.2 | 26.9 | 18.4 | 8.3 | 16.1 | 27.1 | 12.4 | 8.1 |
|
03 |
4.771 | 10.7 | 6.7 | 11.6 | 8.0 | 7.1 | 15.5 | 9.0 | 21.3 | 13.1 | 23.7 | 16.6 | 8.3 | 14.1 | |||
|
04 |
4.503 | 9.4 | 7.6 | 13.4 | 17.1 | 9.1 | 21.2 | 13.9 | 27.9 | 17.6 | 8.9 | 14.3 | |||||
|
05 |
5.382 | 10.9 | 7.0 | 15.1 | 7.5 | 19.0 | 16.3 | 23.5 | 18.7 | 7.8 | 12.5 | ||||||
|
06 |
3.954 | 10.0 | 7.1 | 14.2 | 7.3 | 23.0 | 15.1 | 27.3 | 17.9 | 6.7 | 13.7 | ||||||
|
07 |
5.183 | 8.7 | 7.7 | 15.2 | 7.4 | 22.9 | 15.1 | 24.4 | 15.9 | 8.0 | 13.6 | ||||||
|
08 |
3.887 | 8.0 | 7.7 | 13.5 | 7.8 | 21.8 | 16.1 | 27.8 | 15.8 | 13.7 | |||||||
|
09 |
4.818 | 7.0 | 5.4 | 12.7 | 7.7 | 23.1 | 14.8 | 24.7 | 15.4 | 12.0 | |||||||
|
10 |
4.313 | 7.1 | 6.5 | 13.9 | 8.2 | 20.3 | 15.8 | 30.4 | 16.4 | 13.4 | |||||||
|
11 |
4.455 | 7.3 | 6.0 | 14.6 | 6.9 | 23.3 | 15.0 | 23.8 | 15.9 | 13.2 | |||||||
|
12 |
4.222 | 9.6 | 6.5 | 13.9 | 7.1 | 18.5 | 17.7 | 28.3 | 15.2 | 13.9 | |||||||
|
13 |
5.203 | 6.8 | 5.2 | 13.3 | 7.2 | 21.4 | 16.1 | 23.0 | 15.2 | 12.7 | |||||||
|
14 |
4.108 | 6.6 | 5.2 | 8.4 | 22.1 | 16.0 | 29.4 | 14.8 | 13.4 | ||||||||
|
15 |
5.921 | 6.4 | 4.7 | 7.4 | 20.9 | 15.2 | 24.2 | 16.0 | 12.3 | ||||||||
|
16 |
6.232 | 6.1 | 5.1 | 8.0 | 22.1 | 16.7 | 29.5 | 14.8 | 13.8 | ||||||||
|
17 |
完结 | 7.0 | 完结 | 8.2 | 22.1 | 16.2 | 25.3 | 15.9 | 13.0 | ||||||||
|
18 |
8.4 | 20.8 | 17.8 | 26.4 | 15.8 | 16.0 | |||||||||||
|
19 |
7.4 | 22.3 | 17.3 | 24.2 | 16.7 | 13.4 | |||||||||||
|
20 |
7.8 | 20.3 | 17.4 | 28.9 | 15.4 | 15.8 | |||||||||||
|
21 |
8.4 | 23.1 | 17.6 | 24.2 | 16.7 | 13.7 | |||||||||||
|
22 |
9.6 | 22.1 | 15.2 | 26.6 | 15.8 | 15.6 | |||||||||||
|
23 |
8.8 | 21.3 | 17.9 | 20.4 | 15.8 | 15.2 | |||||||||||
|
24 |
9.6 | 20.0 | 16.8 | 26.2 | 18.1 | 17.0 | |||||||||||
|
25 |
9.4 | 20.3 | 17.8 | 23.5 | 18.5 | 14.3 | |||||||||||
|
26 |
|
10.4 | 15.5 | 16.1 | 28.6 | 18.7 | 16.5 | ||||||||||
|
27 |
9.7 | 21.7 | 18.2 | 22.7 | 18.9 | 14.9 | |||||||||||
| 28 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 28.7 | 17.7 | 16.1 | |||||||||||
| 29 | 9.8 | 21.8 | 16.7 | 24.0 | 16.7 | 15.2 | |||||||||||
| 30 | 11.6 | 19.8 | 18.2 | 28.5 | 15.5 | 16.8 | |||||||||||
| 31 | 9.8 | 23.8 | 16.9 | 24.6 | 17.6 | 14.8 | |||||||||||
| 32 | 11.3 | 21.2 | 18.1 | 26.9 | 15.5 | ||||||||||||
| 33 | 10.1 | 22.7 | 16.7 | 23.8 | 14.4 | ||||||||||||
| 34 | 12.3 | 22.8 | 16.5 | 27.8 | 16.7 | ||||||||||||
| 35 | 10.9 | 20.4 | 15.9 | 23.9 | 14.0 | ||||||||||||
| 36 | 11.7 | 22.9 | 14.1 | 29.5 | 16.7 | ||||||||||||
| 37 | 11.2 | 20.7 | 19.2 | 25.3 | 15.6 | ||||||||||||
| 38 | 12.8 | 22.1 | 15.8 | 29.1 | 17.3 | ||||||||||||
| 39 | 11.4 | 21.7 | 17.9 | 26.3 | 16.9 | ||||||||||||
| 40 | 18.4 | 20.1 | 17.3 | 31.3 | 17.8 | ||||||||||||
| 41 | 9.2 | 22.2 | 19.5 | 26.3 | 16.2 | ||||||||||||
| 42 | 9.7 | 21.5 | 17.7 | 29.3 | 17.9 | ||||||||||||
| 43 | 9.2 | 21.1 | 19.7 | 26.4 | 17.0 | ||||||||||||
| 44 | 10.6 | 23.0 | 18.7 | 29.3 | 18.4 | ||||||||||||
| 45 | 22.9 | 19.0 | 28.5 | 16.5 | |||||||||||||
| 46 | 23.9 | 19.7 | 32.2 | 17.1 | |||||||||||||
| 47 | 22.7 | 21.4 | 27.5 | 15.2 | |||||||||||||
| 48 | 22.6 | 30.6 | 21.1 | ||||||||||||||
| 49 | 24.0 | 28.2 | 19.0 | ||||||||||||||
| 50 | 22.1 | 33.4 | 17.7 | ||||||||||||||
| 51 | 25.8 | 24.9 | 18.6 | ||||||||||||||
| 52 | 24.9 | 29.8 | 完结 | ||||||||||||||
| 53 | 24.1 | 28.0 | |||||||||||||||
| 54 | 23.9 | 33.5 | |||||||||||||||
| 55 | 23.4 | 完结 | |||||||||||||||
| 56 | 25.2 | ||||||||||||||||
| 57 | 25.3 | ||||||||||||||||
| 58 | 24.2 | ||||||||||||||||
| 59 | 25.1 | ||||||||||||||||
| 60 | 24.2 | ||||||||||||||||
| 61 | 24.9 | ||||||||||||||||
| 62 | 25.3 | ||||||||||||||||
| 63 | 24.8 | ||||||||||||||||
| 64 | 26.0 | ||||||||||||||||
| 65 | 23.5 | ||||||||||||||||
| 66 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 67 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 68 | ......... | ....... | 18.6 | ......... | ....... | ....... | ......... | ....... | |||||||||
| 69 | 23.3 | ||||||||||||||||
| 70 | 21.9 | ||||||||||||||||
| 71 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 72 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 73 | 22.7 | ||||||||||||||||
| 74 | 19.6 | ||||||||||||||||
| 75 | 22.3 | ||||||||||||||||
| 76 | 21.1 | ||||||||||||||||
| 77 | 21.7 | ||||||||||||||||
| 78 | 23.3 | ||||||||||||||||
| 79 | ............ | 23.3 | |||||||||||||||
| 80 | 21.7 | ||||||||||||||||
| 81 | 24.7 | ||||||||||||||||
| 82 | 24.0 | ||||||||||||||||
| 83 | 23.6 | ||||||||||||||||
| 84 | 25.8 | ||||||||||||||||
| 85 | 23.5 | ||||||||||||||||
| 86 | 25.2 | ||||||||||||||||
| 87 | 24.5 | ||||||||||||||||
| 88 | 25.7 | ||||||||||||||||
- 上一篇:2015年02月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2015年12月韩剧收视率统计表

admin










