说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
杀了我医治我
AGB |
海德、哲基尔与我
AGB |
不善良的女人
AGB |
blood AGB |
听到传闻
AGB |
辉煌或疯狂 AGB |
好久的爱情
AGB |
甜蜜的秘密
TNS |
我的爱属于你
TNS |
家人为何这样 TNS |
青鸟之家
TNS |
湔雪的魔女
TNS |
玫瑰色恋人
TNS | |||
|
01 |
9.2 | 8.6 | 9.1 | 5.2 | 7.2 | 7.9 | 1.076 | 14.6 | 25.6 | 19.2 | 23.3 | 13.4 | 12.4 | |||
|
02 |
8.9 | 8.0 | 9.8 | 4.7 | 8.1 | 8.2 | 1.262 | 18.1 | 23.9 | 23.7 | 26.6 | 12.6 | 13.2 | |||
|
03 |
10.3 | 7.4 | 6.0 | 9.8 | 0.780 | 16.0 | 22.0 | 21.8 | 13.6 | 12.1 | ||||||
|
04 |
9.4 | 6.6 | 5.5 | 10.2 | 1.270 | 15.9 | 24.6 | 23.9 | 13.5 | 12.4 | ||||||
|
05 |
9.5 | 5.9 | 9.8 | 0.772 | 18.2 | 23.1 | 21.8 | 14.6 | 12.9 | |||||||
|
06 |
9.9 | 5.3 | 9.4 | 1.326 | 16.8 | 24.3 | 24.6 | 15.8 | 13.6 | |||||||
|
07 |
9.6 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | 25.7 | 21.6 | 16.4 | 13.0 | ||||||||
|
08 |
11.5 | 6.2 | 11.0 | 17.4 | 23.5 | 20.1 | 16.9 | 14.7 | ||||||||
|
09 |
10.5 | 4.7 | 11.2 | 17.7 | 25.5 | 23.3 | 17.7 | 14.9 | ||||||||
|
10 |
11.0 | 5.4 | 10.9 | 16.8 | 23.6 | 25.4 | 18.2 | 16.7 | ||||||||
|
11 |
10.9 | 5.6 | 13.1 | 18.2 | 25.2 | 21.4 | 19.3 | 16.0 | ||||||||
|
12 |
11.4 |
5.2 |
14.3 | 17.5 | 24.3 | 26.3 | 19.9 | 16.0 | ||||||||
|
13 |
10.3 |
17.5 | 23.9 | 20.5 | 19.4 | 16.0 | ||||||||||
|
14 |
9.4 | 18.2 | 24.6 | 18.8 | 19.6 | 17.5 | ||||||||||
|
15 |
10.5 | 17.2 | 21.8 | 25.8 | 19.3 | 17.2 | ||||||||||
|
16 |
10.4 | 18.6 | 25.2 | 24.0 | 21.7 | 17.6 | ||||||||||
|
17 |
19.5 | 25.2 | 26.4 | 24.2 | 15.8 | |||||||||||
|
18 |
18.0 | 24.9 | 25.5 | 23.3 | 18.0 | |||||||||||
|
19 |
19.1 | 24.3 | 29.3 | 20.9 | 16.0 | |||||||||||
|
20 |
18.5 | 23.6 | 26.6 | 22.4 | 17.5 | |||||||||||
|
21 |
19.4 | 26.2 | 30.7 | 24.6 | 17.3 | |||||||||||
|
22 |
19.5 | 24.8 | 28.4 | 24.2 | 17.4 | |||||||||||
|
23 |
16.6 | 22.8 | 32.2 | 25.2 | 19.4 | |||||||||||
|
24 |
17.5 | 25.0 | 28.7 | 24.6 | 19.0 | |||||||||||
|
25 |
17.8 | 23.5 | 32.5 | 26.1 | 17.9 | |||||||||||
|
26 |
|
|
19.4 | 25.7 | 29.4 | 25.8 | 18.6 | |||||||||
|
27 |
|
17.8 | 25.6 | 33.4 | 28.0 | 18.8 | ||||||||||
| 28 | 17.8 | 22.7 | 29.4 | 28.0 | 19.5 | |||||||||||
| 29 | 19.2 | 24.3 | 34.0 | 27.5 | 20.5 | |||||||||||
| 30 | 18.8 | 25.0 | 31.3 | 28.0 | 21.3 | |||||||||||
| 31 | 16.9 | 25.4 | 35.4 | 28.0 | 27.0 | |||||||||||
| 32 | 20.0 | 26.1 | 30.4 | 27.4 | 21.8 | |||||||||||
| 33 | 19.6 | 24.6 | 35.0 | 26.7 | 21.1 | |||||||||||
| 34 | 19.9 | 26.6 | 30.8 | 26.2 | 21.0 | |||||||||||
| 35 | 19.4 | 25.3 | 36.2 | 25.9 | 21.1 | |||||||||||
| 36 | 18.7 | 26.0 | 31.9 | 27.5 | 21.2 | |||||||||||
| 37 | 21.2 | 26.3 | 37.7 | 21.7 | ||||||||||||
| 38 | 18.9 | 25.3 | 35.6 | 23.4 | ||||||||||||
| 39 | 19.6 | 26.9 | 39.3 | |||||||||||||
| 40 | 20.7 | 25.2 | 37.0 | |||||||||||||
| 41 | 18.3 | 27.6 | 41.7 | |||||||||||||
| 42 | 18.9 | 26.3 | 36.8 | |||||||||||||
| 43 | 19.2 | 26.2 | 41.2 | |||||||||||||
| 44 | 18.1 | 26.3 | 36.7 | |||||||||||||
| 45 | 18.0 | 26.1 | 40.5 | |||||||||||||
| 46 | 19.6 | 22.5 | 36.3 | |||||||||||||
| 47 | 20.2 | 26.9 | 41.1 | |||||||||||||
| 48 | 18.2 | 27.9 | 29.5 | |||||||||||||
| 49 | 19.6 | 27.3 | 39.3 | |||||||||||||
| 50 | 18.5 | 27.1 | 37.4 | |||||||||||||
| 51 | 18.6 | 27.4 |
41.2 |
|||||||||||||
| 52 | 19.0 | 28.4 | 37.7 | |||||||||||||
| 53 | 17.2 | 27.5 | 40.8 | |||||||||||||
| 54 | 16.6 | 28.6 | 完结 | |||||||||||||
| 55 | 19.9 | 26.7 | ||||||||||||||
| 56 | 19.5 | 29.1 | ||||||||||||||
| 57 | 19.4 | 29.5 | ||||||||||||||
| 58 | 18.3 | 27.2 | ||||||||||||||
| 59 | 20.2 | 29.3 | ||||||||||||||
| 60 | 20.7 | 26.6 | ||||||||||||||
| 61 | 18.3 | 28.7 | ||||||||||||||
| 62 | 18.8 | 27.1 | ||||||||||||||
| 63 | 16.3 | 20.2 | ||||||||||||||
| 64 | 19.4 | 23.3 | ||||||||||||||
| 65 | 20.0 | 24.4 | ||||||||||||||
| 66 | 18.6 | 29.5 | ||||||||||||||
| 67 | 19.1 | 27.2 | ||||||||||||||
| 68 | 18.1 | 28.0 | ||||||||||||||
| 69 | 19.4 | 28.8 | ||||||||||||||
| 70 | 18.0 | 26.8 | ||||||||||||||
| 71 | 15.8 | |||||||||||||||
| 72 | 14.5 | |||||||||||||||
| 73 | 15.9 | |||||||||||||||
| 74 | 19.1 | |||||||||||||||
| 75 | 20.2 | |||||||||||||||
| 76 | 18.8 | |||||||||||||||
| 77 | 17.7 | |||||||||||||||
| 78 | 19.3 | |||||||||||||||
- 上一篇:2015年 韩剧 平均收视率 总排名
- 下一篇:2016年08月韩剧收视率统计表

admin










