说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
集数 |
假面
TNS |
看见味道的少女
TNS |
蒙面检察官
TNS |
心情好又暖
TNS |
制作人
TNS |
听到传闻
AGB |
华政 TNS |
学校2015
AGB |
守护家族
TNS |
我的爱属于你
TNS |
今天开始爱你
TNS |
离婚律师恋爱中
TNS |
女王之花
TNS |
青鸟之家
TNS |
让女人哭泣
TNS |
01 |
7.5 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | 7.2 | 10.0 | 3.8 | 25.7 | 25.6 | 19.0 | 5.5 | 18.1 | 23.3 | 15.3 |
02 |
8.5 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 11.2 | 8.1 | 10.5 | 4.2 | 23.3 | 23.9 | 17.7 | 4.7 | 17.1 | 26.6 | 17.9 |
03 |
6.6 |
5.6 | 7.7 | 9.6 | 6.5 | 9.0 | 4.1 | 21.8 | 22.0 | 16.3 | 4.8 | 19.0 | 23.9 | 15.1 | |
04 |
7.8 | 5.4 | 6.7 | 11.5 | 8.7 | 10.4 | 5.9 | 23.4 | 24.6 | 15.2 | 4.8 | 16.2 | 24.7 | 17.9 | |
05 |
7.4 | 7.7 | 10.5 | 8.3 | 9.7 | 5.0 | 21.0 | 23.1 | 15.0 | 4.6 | 15.5 | 22.8 | 15.8 | ||
06 |
8.5 | 7.8 | 12.8 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 23.0 | 24.3 | 16.7 | 4.9 | 14.6 | 25.5 | 17.1 | ||
07 |
7.3 | 10.1 | 9.2 | 6.0 | 23.3 | 25.7 | 17.0 | 4.6 | 13.9 | 22.6 | 17.0 | ||||
08 |
9.2 | 9.3 | 9.9 | 6.7 | 22.4 | 23.5 | 14.9 | 3.9 | 12.9 | 26.0 | 17.4 | ||||
09 |
7.9 | 10.7 | 8.3 | 6.8 | 23.2 | 25.5 | 16.0 | 4.3 | 14.8 | 22.5 | 14.9 | ||||
10 |
9.3 | 10.5 | 9.3 | 7.1 | 20.4 | 23.6 | 15.0 | 3.9 | 12.5 | 25.5 | 17.7 | ||||
11 |
8.0 | 10.3 | 8.2 | 7.9 | 22.7 | 25.2 | 15.7 | 4.3 | 12.1 | 23.8 | 15.3 | ||||
12 |
8.6 | 12.0 | 9.2 | 7.6 | 22.3 | 24.3 | 16.1 | 3.9 | 12.3 | 26.1 | 18.7 | ||||
13 |
9.1 | 11.3 | 8.3 | 7.7 | 21.9 | 23.9 | 14.0 | 3.5 | 12.6 | 23.8 | 16.1 | ||||
14 |
10.1 | 11.0 | 8.9 | 8.1 | 23.7 | 24.6 | 14.4 | 4.2 | 12.2 | 26.1 | |||||
15 |
10.9 | 11.6 | 7.5 | 20.5 | 21.8 | 14.0 | 2.9 | 14.0 | 22.7 | ||||||
16 |
11.9 | 11.7 | 8.2 | 25.2 | 15.4 | 4.1 | 12.7 | 27.0 | |||||||
17 |
完结 | 11.6 | 完结 | 25.2 | 16.2 | 3.0 | 13.8 | 22.7 | |||||||
18 |
12.8 | 24.9 | 14.6 | 3.8 | 13.1 | 27.2 | |||||||||
19 |
11.1 | 24.3 | 14.9 | 完结 | 10.8 | 21.3 | |||||||||
20 |
12.2 | 23.6 | 13.3 | 14.5 | 26.4 | ||||||||||
21 |
9.3 | 26.2 | 15.3 | 11.9 | 23.3 | ||||||||||
22 |
10.9 | 24.8 | 14.0 | 13.6 | 26.6 | ||||||||||
23 |
10.6 | 22.8 | 14.8 | 12.7 | 22.1 | ||||||||||
24 |
10.1 | 25.0 | 14.5 | 25.7 | |||||||||||
25 |
10.4 | 23.5 | 12.7 | 22.4 | |||||||||||
26 |
|
|
10.8 | 25.7 | 16.9 | 23.6 | |||||||||
27 |
|
10.0 | 25.6 | 16.4 | 22.8 | ||||||||||
28 | 9.8 | 22.7 | 10.9 | 24.5 | |||||||||||
29 | 11.0 | 24.3 | 13.7 | 22.8 | |||||||||||
30 | 11.7 | 25.0 | 14.3 | ||||||||||||
31 | 完结 | 25.4 | 14.9 | ||||||||||||
32 | 26.1 | 14.1 | |||||||||||||
33 | 24.6 | 13.5 | |||||||||||||
34 | 26.6 | 13.6 | |||||||||||||
35 | 25.3 | 14.3 | |||||||||||||
36 | 26.0 | 14.9 | |||||||||||||
37 | 26.3 | 15.1 | |||||||||||||
38 | 25.3 | 13.3 | |||||||||||||
39 | 26.9 | 12.8 | |||||||||||||
40 | 25.2 | 13.5 | |||||||||||||
41 | 27.6 | ||||||||||||||
42 | 26.3 | ||||||||||||||
43 | 26.2 | ||||||||||||||
44 | 26.3 | ||||||||||||||
45 | 26.1 | ||||||||||||||
46 | 22.5 | ||||||||||||||
47 | 26.9 | ||||||||||||||
48 | 27.9 | ||||||||||||||
49 | 27.3 | ||||||||||||||
50 | 27.1 | ||||||||||||||
51 | 27.4 | ||||||||||||||
52 | 28.4 | ||||||||||||||
53 | 27.5 | ||||||||||||||
54 | 28.6 | ||||||||||||||
55 | 26.7 | ||||||||||||||
56 | 29.1 | ||||||||||||||
57 | 29.5 | ||||||||||||||
58 | 27.2 | ||||||||||||||
59 | 29.3 | ||||||||||||||
60 | 26.6 | ||||||||||||||
61 | 28.7 | ||||||||||||||
62 | 27.1 | ||||||||||||||
63 | 20.2 | ||||||||||||||
64 | 23.3 | ||||||||||||||
65 | 24.4 | ||||||||||||||
66 | 29.5 | ||||||||||||||
67 | 27.2 | ||||||||||||||
68 | 28.0 | ||||||||||||||
69 | 28.8 | ||||||||||||||
70 | 26.8 | ||||||||||||||
71 | 27.5 | ||||||||||||||
72 | 27.1 | ||||||||||||||
73 | 27.3 | ||||||||||||||
74 | 29.7 | ||||||||||||||
75 | 27.6 | ||||||||||||||
76 | 29.0 | ||||||||||||||
77 | 27.8 | ||||||||||||||
78 | 27.5 | ||||||||||||||
79 | 28.0 | ||||||||||||||
80 | 26.3 | ||||||||||||||
81 | 29.4 | ||||||||||||||
82 | 27.1 | ||||||||||||||
83 | 27.4 | ||||||||||||||
84 | 28.2 | ||||||||||||||
85 | 27.5 | ||||||||||||||
86 | 30.1 | ||||||||||||||
87 | 29.4 | ||||||||||||||
88 | 29.2 | ||||||||||||||
89 | 29.8 | ||||||||||||||
90 | 25.3 | ||||||||||||||
91 | 31.9 | ||||||||||||||
92 | 28.4 | ||||||||||||||
93 | 29.2 | ||||||||||||||
94 | 31.3 | ||||||||||||||
95 | 29.4 | ||||||||||||||
96 | 31.1 | ||||||||||||||
97 | 29.3 | ||||||||||||||
98 | 29.6 | ||||||||||||||
99 | 30.5 | ||||||||||||||
100 | 27.7 | ||||||||||||||
101 | 31.0 | ||||||||||||||
102 | 30.0 | ||||||||||||||
103 | 28.9 | ||||||||||||||
104 | 30.7 | ||||||||||||||
105 | 28.9 | ||||||||||||||
106 | 24.9 | ||||||||||||||
107 |
29.0 |
||||||||||||||
108 | 29.8 | ||||||||||||||
109 | 31.3 | ||||||||||||||
110 | 29.2 | ||||||||||||||
111 | 30.4 | ||||||||||||||
112 | 29.7 | ||||||||||||||
113 | 29.9 | ||||||||||||||
114 | 31.2 | ||||||||||||||
115 | 28.9 | ||||||||||||||
116 | 29.3 | ||||||||||||||
117 | 30.1 | ||||||||||||||
118 | 30.1 | ||||||||||||||
119 | 29.9 | ||||||||||||||
120 | 25.3 | ||||||||||||||
完结 | |||||||||||||||
........ | ........ | ........... | ........... |
- 上一篇:2014年09月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年08月韩剧收视率统计表