说明:TNS = TNS韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视. 本站以TNS为主
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
集数 |
我人生的春天
TNS |
可爱的她
TNS |
钢铁人
AGB |
恋爱的发现
AGB |
秘密之门
TNS |
巡夜人日志 TNS |
杜鹃之巢 TNS |
全都是泡菜
TNS |
心情好的日子
TNS |
家人为何这样 TNS |
无尽的爱
TNS |
妈妈
TNS |
来了张宝利
TNS | |||
01 |
7.5 | 8.2 | 6.6 | 6.3 | 7.9 | 11.8 | 16.5 | 12.1 | 6.6 | 19.2 | 7.2 | 10.0 | 10.9 | |||
02 |
8.3 | 8.1 | 5.7 | 6.3 | 9.5 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 8.2 | 23.7 | 7.1 | 9.1 | 13.0 | |||
03 |
8.2 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 11.2 | 13.3 | 12.8 | 5.9 | 21.8 | 8.7 | 11.1 | 11.8 | |||
04 |
8.1 | 7.2 | 5.0 | 6.2 | 12.1 | 14.8 | 11.8 | 7.2 | 23.9 | 8.0 | 10.1 | 12.3 | ||||
05 |
8.7 | 5.5 | 7.6 | 12.0 | 14.3 | 12.1 | 6.3 | 21.8 | 8.6 | 12.6 | 9.9 | |||||
06 |
7.7 | 6.9 | 6.6 | 13.3 | 13.7 | 11.6 | 9.2 | 24.6 | 7.2 | 11.7 | 13.7 | |||||
07 |
7.3 | 12.3 | 15.0 | 11.9 | 7.2 | 21.6 | 9.4 | 13.1 | 10.9 | |||||||
08 |
7.7 | 12.6 | 15.6 | 11.2 | 7.9 | 20.1 | 8.0 | 11.1 | 12.5 | |||||||
09 |
6.9 | 11.3 | 14.2 | 10.1 | 6.7 | 23.3 | 8.2 | 13.7 | 10.4 | |||||||
10 |
7.2 | 8.5 | 14.5 | 12.1 | 7.0 | 25.4 | 7.9 | 12.4 | 13.4 | |||||||
11 |
6.8 | 10.3 | 14.0 | 11.2 | 6.4 | 21.4 | 8.4 | 14.3 | 10.9 | |||||||
12 |
7.6 | 12.1 | 13.7 | 12.1 | 6.5 | 26.3 | 8.5 | 13.4 | 12.7 | |||||||
13 |
7.6 | 10.9 | 12.8 | 11.9 | 6.1 | 20.5 | 8.7 | 15.3 | 11.9 | |||||||
14 |
12.1 | 13.8 | 12.5 | 6.7 | 9.0 | 14.3 | 14.7 | |||||||||
15 |
10.4 | 13.5 | 11.7 | 6.3 | 9.3 | 16.3 | 12.7 | |||||||||
16 |
10.3 | 13.0 | 11.0 | 7.1 | 8.2 | 15.6 | 14.4 | |||||||||
17 |
10.1 | 13.0 | 11.5 | 5.2 | 9.2 | 13.2 | 12.7 | |||||||||
18 |
13.4 | 9.6 | 5.6 | 8.3 | 13.7 | 14.4 | ||||||||||
19 |
13.3 | 10.7 | 5.5 | 8.5 | 13.4 | |||||||||||
20 |
13.7 |
11.2 | 6.2 | 8.1 | 15.4 | |||||||||||
21 |
14.3 | 12.0 | 6.1 | 8.6 | 12.6 | |||||||||||
22 |
15.9 | 11.5 | 6.5 | 8.1 | 16.8 | |||||||||||
23 |
14.2 | 12.1 | 6.3 | 7.1 | 16.3 | |||||||||||
24 |
12.9 | 11.4 | 5.5 | 7.9 | 17.2 | |||||||||||
25 |
14.5 | 12.1 | 6.3 | 7.6 | 15.4 | |||||||||||
26 |
|
|
13.7 | 12.2 | 6.2 | 6.4 | 16.7 | |||||||||
27 |
|
13.9 | 11.7 | 6.2 | 8.8 | 18.0 | ||||||||||
28 |
|
14.4 | 13.0 | 6.3 | 8.1 | 20.4 | ||||||||||
29 |
|
13.1 | 10.8 | 6.1 | 6.6 | 19.5 | ||||||||||
30 |
|
|
14.6 | 13.0 | 5.5 | 21.8 | ||||||||||
31 |
|
13.8 | 12.7 | 5.5 | 19.4 | |||||||||||
32 |
|
|
13.8 | 12.0 | 5.4 | 22.7 | ||||||||||
33 |
|
|
16.4 | 12.5 | 5.3 | 21.8 | ||||||||||
34 |
|
|
13.7 | 12.1 | 5.4 | 24.8 | ||||||||||
35 | 14.6 | 12.4 | 4.2 | 23.2 | ||||||||||||
36 | 14.1 | 12.8 | 5.2 | 27.0 | ||||||||||||
37 | 14.3 | 12.2 | 4.8 | 25.5 | ||||||||||||
38 | 14.8 | 12.4 | 5.3 | 29.6 | ||||||||||||
39 | 15.1 | 10.7 | 3.7 | 26.9 | ||||||||||||
40 | 13.4 | 12.9 | 4.7 | 30.4 | ||||||||||||
41 | 13.0 | 10.2 | 5.1 | 28.5 | ||||||||||||
42 | 13.9 | 12.0 | 9.5 | 31.9 | ||||||||||||
43 | 13.6 | 11.6 | 4.9 | 29.9 | ||||||||||||
44 | 14.8 | 11.5 | 4.4 | 30.2 | ||||||||||||
45 | 14.4 | 11.5 | 完结 | 29.7 | ||||||||||||
46 | 15.0 | 11.0 | 30.2 | |||||||||||||
47 | 13.7 | 11.5 | 28.7 | |||||||||||||
48 | 15.5 | 11.4 | 34.2 | |||||||||||||
49 | 16.6 | 11.7 | 32.1 | |||||||||||||
50 | 15.4 |
11.3 |
31.6 | |||||||||||||
51 | 17.5 | 10.9 | 33.4 | |||||||||||||
52 | 18.8 | 11.5 | 35.8 | |||||||||||||
53 | 16.6 | 11.9 | 完结 | |||||||||||||
54 | 19.4 | 12.2 | ||||||||||||||
55 | 16.9 | 13.2 | ||||||||||||||
56 | 18.4 | 11.5 | ||||||||||||||
57 | 19.2 | 11.9 | ||||||||||||||
58 | 17.5 | 10.8 | ||||||||||||||
59 | 19.7 | 11.4 | ||||||||||||||
60 | 18.2 | 11.3 | ||||||||||||||
61 | 17.8 | 11.1 | ||||||||||||||
62 | 19.0 | 12.6 | ||||||||||||||
63 | 18.7 | 12.1 | ||||||||||||||
64 | 19.3 | 11.7 | ||||||||||||||
65 | 19.4 | 12.0 | ||||||||||||||
66 | 19.1 | 12.0 | ||||||||||||||
67 | 18.8 | 12.2 | ||||||||||||||
68 | 11.6 | 11.2 | ||||||||||||||
69 | 18.7 | 11.8 | ||||||||||||||
70 | 20.2 | 12.2 | ||||||||||||||
71 | 19.6 | 11.9 | ||||||||||||||
72 | 20.8 | 12.5 | ||||||||||||||
73 | 20.7 | 12.8 | ||||||||||||||
74 | 21.4 | 12.9 | ||||||||||||||
75 | 16.0 | 12.5 | ||||||||||||||
76 | 15.0 | 13.2 | ||||||||||||||
77 | 16.1 | 11.8 | ||||||||||||||
78 | 13.5 | |||||||||||||||
79 | 14.2 | |||||||||||||||
80 | 13.7 | |||||||||||||||
81 | 14.0 | |||||||||||||||
82 | 14.0 | |||||||||||||||
83 | 13.6 | |||||||||||||||
84 | 13.2 | |||||||||||||||
85 | 14.4 | |||||||||||||||
86 | 13.9 | |||||||||||||||
87 | 14.4 | |||||||||||||||
88 | 12.5 | |||||||||||||||
89 | 13.4 | |||||||||||||||
90 | 15.1 | |||||||||||||||
91 | 15.2 | |||||||||||||||
92 | 14.7 | |||||||||||||||
93 | 7.4 | |||||||||||||||
94 | 11.1 | |||||||||||||||
95 | 13.3 | |||||||||||||||
96 | 15.7 | |||||||||||||||
97 | 15.3 | |||||||||||||||
98 | 15.8 | |||||||||||||||
99 | 15.2 | |||||||||||||||
100 | 16.1 | |||||||||||||||
101 | 15.9 | |||||||||||||||
102 | 14.9 | |||||||||||||||
103 | 14.6 | |||||||||||||||
104 | 15.3 | |||||||||||||||
105 | 15.8 | |||||||||||||||
106 | 15.2 | |||||||||||||||
107 | 15.9 | |||||||||||||||
108 | 15.1 | |||||||||||||||
- 上一篇:2015年06月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2015年05月韩剧收视率统计表