说明:TNS = TNS韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视. 本站以TNS为主
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查 (阳光满溢 神的礼物 请到2014年03月份收视率统计表去查)
集数 |
Golden Cross
AGB |
三天
TNS |
单身女
TNS |
奇皇后
TNS |
魔女的恋爱
|
密会 AGB |
全都是泡菜
TNS |
好好长大女儿
TNS |
乘着歌声爱情
TNS |
心情好的日子
TNS |
百年的新娘
AGB |
真是好时节 TNS |
天使之眼
TNS |
酒店之王
TNS |
来了张宝利
TNS | |
01 |
5.7 | 12.8 | 4.1 | 10.1 | 1.120 | 2.574 | 12.1 | 6.2 | 24.1 | 8.8 | 0.474 | 25.2 | 7.3 | 11.8 | 10.9 | |
02 |
5.0 | 12.3 | 5.7 | 12.0 | 1.271 | 3.104 | 12.7 | 5.4 | 24.5 | 9.7 | 0.399 | 29.6 | 7.5 | 11.2 | 13.0 | |
03 |
5.3 | 12.5 | 8.1 | 11.7 | 3.188 | 12.8 | 6.0 | 21.5 | 0.764 | 26.8 | 8.9 | 11.1 | 11.8 | |||
04 |
5.1 | 14.5 | 7.8 | 12.7 | 4.062 | 11.8 | 6.5 | 22.7 | 0.884 | 27.9 | 7.9 | 11.6 | 12.3 | |||
05 |
13.0 | 8.0 | 14.0 | 3.418 | 12.1 | 7.6 | 21.1 | 0.762 | 25.6 | 10.2 | 7.4 | 9.9 | ||||
06 |
12.8 | 7.9 | 14.6 | 3.890 | 11.6 | 6.6 | 23.3 | 0.973 | 28.0 | 11.1 | 8.8 | 13.7 | ||||
07 |
12.4 | 8.1 | 15.2 | 3.671 | 11.9 | 7.6 | 25.0 | 0.611 | 23.6 | |||||||
08 |
12.1 | 7.8 | 16.5 | 3.317 | 11.2 | 7.5 | 22.4 | 1.062 | 26.1 | |||||||
09 |
11.3 | 8.5 | 15.4 | 3.190 | 10.1 | 7.4 | 23.0 | 1.311 | 23.7 | |||||||
10 |
12.2 | 7.9 | 16.2 | 3.493 | 12.1 | 8.2 | 21.4 | 1.451 | 26.7 | |||||||
11 |
12.0 | 7.7 | 17.7 | 3.453 | 11.2 | 8.2 | 24.2 | 1.123 | 24.5 | |||||||
12 |
12.2 | 8.7 | 18.4 | 3.928 | 12.1 | 7.6 | 25.0 | 1.349 | 25.7 | |||||||
13 |
10.5 | 9.2 | 19.1 | 11.9 | 7.4 | 23.8 | 0.952 | 22.3 | ||||||||
14 |
11.5 | 9.1 | 18.4 | 12.5 | 7.7 | 25.7 | 1.042 | 24.9 | ||||||||
15 |
10.9 | 7.8 | 17.7 | 7.8 | 23.3 | 0.942 | 22.0 | |||||||||
16 |
13.2 | 7.5 | 18.1 | 9.2 | 25.8 | 1.052 | 23.2 | |||||||||
17 |
完结 | 完结 | 17.3 | 8.5 | 24.2 | 完结 | 18.7 | |||||||||
18 |
17.3 | 8.8 | 23.7 | 21.5 | ||||||||||||
19 |
17.0 | 10.0 | 25.6 | 23.2 | ||||||||||||
20 |
18.5 | 9.6 | 26.0 | 27.0 | ||||||||||||
21 |
18.2 | 9.9 | 26.8 | |||||||||||||
22 |
19.0 | 9.4 | 25.6 | |||||||||||||
23 |
19.5 | 10.0 | 25.9 | |||||||||||||
24 |
20.7 | 10.7 | 28.3 | |||||||||||||
25 |
21.4 | 11.0 | 25.3 | |||||||||||||
26 |
|
|
22.0 | 10.6 | 27.3 | |||||||||||
27 |
|
24.2 | 9.9 | 24.9 | ||||||||||||
28 |
|
24.0 | 11.3 | 25.8 | ||||||||||||
29 |
|
20.8 | 10.8 | 26.1 | ||||||||||||
30 |
|
|
25.3 | 11.0 | 24.1 | |||||||||||
31 |
|
25.6 | 10.3 | 27.2 | ||||||||||||
32 |
|
|
24.4 | 10.9 | 26.5 | |||||||||||
33 |
|
|
27.9 | 10.4 | 25.9 | |||||||||||
34 |
|
|
26.1 | 11.1 | 26.7 | |||||||||||
35 | 26.5 | 12.6 | 25.9 | |||||||||||||
36 | 26.0 | 13.0 | 27.3 | |||||||||||||
37 | 27.1 | 12.4 | 25.6 | |||||||||||||
38 | 25.6 | 12.7 | 26.2 | |||||||||||||
39 | 25.0 | 13.7 | 27.7 | |||||||||||||
40 | 22.4 | 14.9 | 25.2 | |||||||||||||
41 | 24.0 | 13.1 | 26.7 | |||||||||||||
42 | 23.5 | 12.4 | 25.3 | |||||||||||||
43 | 24.1 | 12.4 | 27.5 | |||||||||||||
44 | 23.9 | 13.1 | 27.7 | |||||||||||||
45 |
23.5 |
11.0 | 26.5 | |||||||||||||
46 | 23.9 | 13.9 | 26.7 | |||||||||||||
47 | 23.8 | 13.9 | 27.6 | |||||||||||||
48 | 22.7 | 11.9 | 26.3 | |||||||||||||
49 | 23.9 | 12.8 | 27.2 | |||||||||||||
50 | 25.7 | 11.9 | 25.2 | |||||||||||||
51 | 28.3 | 12.8 | 26.8 | |||||||||||||
52 | 完结 | 12.7 | 27.8 | |||||||||||||
53 | 13.8 | 27.1 | ||||||||||||||
54 | 12.1 | 26.9 | ||||||||||||||
55 | 11.6 | 26.9 | ||||||||||||||
56 | 12.1 | 29.4 | ||||||||||||||
57 | 11.1 | 29.6 | ||||||||||||||
58 | 11.9 | 28.9 | ||||||||||||||
59 | 12.0 | 30.0 | ||||||||||||||
60 | 11.5 | 28.7 | ||||||||||||||
61 | 13.4 | 30.0 | ||||||||||||||
62 | 12.7 | 29.5 | ||||||||||||||
63 | 14.9 | 27.9 | ||||||||||||||
64 | 12.9 | 27.6 | ||||||||||||||
65 | 13.8 | 23.5 | ||||||||||||||
66 | 16.0 | 30.7 | ||||||||||||||
67 | 15.5 | 31.0 | ||||||||||||||
68 | 15.2 | 28.7 | ||||||||||||||
69 | 15.5 |
29.8 |
||||||||||||||
70 | 14.5 | 27.9 | ||||||||||||||
71 | 15.3 | 24.8 | ||||||||||||||
72 | 14.3 | 27.2 | ||||||||||||||
73 | 14.2 | 27.2 | ||||||||||||||
74 | 14.6 | 23.9 | ||||||||||||||
75 | 15.3 | 27.5 | ||||||||||||||
76 | 14.3 | 29.9 | ||||||||||||||
77 | 15.2 | 25.8 | ||||||||||||||
78 | 15.7 |
27.1 |
||||||||||||||
79 | 13.2 | 28.0 | ||||||||||||||
80 | 14.6 | 28.0 | ||||||||||||||
81 | 12.8 | 26.9 | ||||||||||||||
82 | 14.2 | 29.7 | ||||||||||||||
83 | 13.1 | 28.7 | ||||||||||||||
84 | 13.1 | 29.2 | ||||||||||||||
85 | 14.3 | 27.9 | ||||||||||||||
86 | 14.0 | 29.0 | ||||||||||||||
87 | 13.5 | 31.2 | ||||||||||||||
88 | 12.3 | 28.2 | ||||||||||||||
89 | 12.9 | 30.4 | ||||||||||||||
90 | 12.8 | 30.1 | ||||||||||||||
91 | 12.4 | 28.3 | ||||||||||||||
92 | 12.3 | 28.8 | ||||||||||||||
93 | 11.7 | 28.2 | ||||||||||||||
94 | 9.6 | 30.0 | ||||||||||||||
95 | 10.9 | 27.3 | ||||||||||||||
96 | 10.6 | 30.1 | ||||||||||||||
97 | 10.5 | 30.8 | ||||||||||||||
98 | 9.5 | 29.7 | ||||||||||||||
99 | 11.6 | 30.8 | ||||||||||||||
100 | 10.7 | 28.2 | ||||||||||||||
101 | 29.9 | |||||||||||||||
102 | 30.3 | |||||||||||||||
103 | 28.6 | |||||||||||||||
104 | 29.4 | |||||||||||||||
105 | 28.9 | |||||||||||||||
106 | 30.4 | |||||||||||||||
107 | 29.2 | |||||||||||||||
108 | 27.8 | |||||||||||||||
109 | 29.8 | |||||||||||||||
110 | 29.0 | |||||||||||||||
111 | 31.4 | |||||||||||||||
112 | 30.8 | |||||||||||||||
113 | 30.0 | |||||||||||||||
114 | 31.2 | |||||||||||||||
115 | 29.1 | |||||||||||||||
116 | 31.0 | |||||||||||||||
117 | 29.8 | |||||||||||||||
118 | 28.0 | |||||||||||||||
119 | 28.7 | |||||||||||||||
120 | 28.8 | |||||||||||||||
121 | 30.8 | |||||||||||||||
122 | 26.9 | |||||||||||||||
123 | 32.2 | |||||||||||||||
124 |
32.2 |
|||||||||||||||
........ | ........ |
- 上一篇:2013年04月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年03月韩剧收视率统计表