说明:TNS = TNS韩国全国收视 . AGB = AGB韩国全国收视. 本站以TNS收视为主.除非找不到TNS收视.才会使用AGB收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示: 已完结的剧集 请到 以前的月份 去查 感谢:网友“KG”独家提供本站《蔘生》AGB统计数据
|
集数 |
IRIS2
|
当男人恋爱时
TNS |
我恋爱的一切
|
天命
TNS |
职场之神
|
九家之书 TNS |
张玉贞
|
龟岩许浚
|
吴子龙走吧
TNS |
加油金先生
TNS |
家族的诞生
TNS |
蔘生
AGB |
出金子吧
TNS |
完美妈妈
TNS |
百年遗产
TNS |
钱的化身
TNS |
大王的梦
TNS |
最佳李纯信
| |
|
01 |
17.0 | 7.3 | 6.0 | 9.8 | 9.4 | 11.5 | 11.3 | 6.5 | 6.1 | 27.6 | 11.3 | 11.4 | 7.2 | 7.7 | 14.9 | 9.2 | 12.9 | 25.9 | |
|
02 |
15.0 | 10.8 | 5.4 | 9.9 | 9.3 | 12.4 | 9.1 | 7.4 | 4.6 | 25.7 | 9.4 | 11.4 | 8.2 | 7.6 | 15.6 | 7.6 | 12.6 | 27.2 | |
|
03 |
12.2 | 9.3 | 5.5 | 10.3 | 13.6 | 8.6 | 7.2 | 5.0 | 23.7 | 9.9 | 11.7 | 10.7 | 8.0 | 15.4 | 11.0 | 11.6 | 23.7 | ||
|
04 |
11.7 | 11.6 | 5.0 | 12.2 | 14.1 | 7.0 | 6.6 | 5.5 | 26.8 | 9.3 | 12.2 | 11.5 | 16.2 | 10.7 | 11.8 | 25.6 | |||
|
05 |
11.6 | 11.1 | 5.4 | 12.0 | 13.3 | 7.7 | 5.7 | 5.1 | 24.1 | 9.3 | 12.7 | 11.5 | 15.6 | 14.1 | 13.0 | 26.7 | |||
|
06 |
10.8 | 10.2 | 4.7 | 13.3 | 14.2 | 8.3 | 6.3 | 6.1 | 28.5 | 8.6 | 12.5 | 15.3 | 13.0 | 10.2 | 25.3 | ||||
|
07 |
11.1 | 9.9 | 5.7 | 13.6 | 5.8 | 4.6 | 27.1 | 9.8 | 13.3 | 18.6 | 13.9 | 12.3 | 28.7 | ||||||
|
08 |
11.2 | 9.7 | 13.2 | 6.3 | 5.6 | 24.1 | 10.0 | 12.5 | 18.7 | 11.7 | 8.9 | 25.7 | |||||||
|
09 |
10.6 | 5.8 | 4.6 | 25.8 | 9.2 | 12.6 | 18.4 | 13.3 | 13.8 | 28.5 | |||||||||
|
10 |
9.7 | 6.8 | 5.7 | 24.8 | 9.2 | 14.1 | 20.5 | 10.9 | 11.4 | 24.0 | |||||||||
|
11 |
10.4 | 7.2 | 6.0 | 27.2 | 10.2 | 12.9 | 17.9 | 12.4 | 12.2 | 27.4 | |||||||||
|
12 |
10.6 | 6.3 | 6.8 | 27.0 | 9.1 | 13.5 | 16.1 | 11.8 | 11.6 | 25.6 | |||||||||
|
13 |
10.6 | 7.4 | 7.9 |
23.9 |
10.7 | 13.5 | 20.8 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||
|
14 |
10.4 | 6.2 | 8.1 | 25.4 | 11.1 | 14.5 | 20.7 | 13.0 | 11.4 | ||||||||||
|
15 |
10.4 | 6.0 | 9.3 | 25.5 | 10.4 | 13.8 | 21.7 | 14.1 | 12.3 | ||||||||||
|
16 |
11.3 | 7.2 | 7.5 | 29.2 | 10.9 | 13.9 | 20.1 | 13.7 | 11.5 | ||||||||||
|
17 |
10.5 | 7.6 | 8.8 | 29.5 | 9.4 | 13.5 | 19.8 | 15.1 | 11.8 | ||||||||||
|
18 |
9.8 | 6.4 | 9.3 | 28.7 | 10.1 | 13.9 | 19.0 | 13.4 | 10.9 | ||||||||||
|
19 |
8.8 | 6.1 | 10.1 | 27.5 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 14.4 | 12.2 | ||||||||||
|
20 |
10.5 | 7.3 | 9.6 | 27.1 | 11.0 | 14.6 | 21.0 | 13.4 | 8.1 | ||||||||||
|
21 |
完 | 7.7 | 8.5 | 28.9 | 11.5 | 13.8 | 21.5 | 11.6 | 9.5 | ||||||||||
|
22 |
7.2 | 9.3 | 27.6 | 10.9 | 13.4 | 20.1 | 12.6 | 9.5 | |||||||||||
|
23 |
7.6 | 9.0 | 27.7 | 10.7 | 13.9 | 21.1 | 13.4 | 10.5 | |||||||||||
|
24 |
7.1 | 8.6 | 29.1 | 10.5 | 13.5 | 20.1 | 14.2 | 11.0 | |||||||||||
|
25 |
|
8.1 | 8.8 | 29.0 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 完结 | 14.0 | ||||||||||
|
26 |
|
|
|
9.6 | 10.4 | 19.8 | 11.0 | 11.1 | 21.7 | 12.0 | |||||||||
|
27 |
|
|
8.6 | 10.8 | 29.8 | 9.9 | 14.3 | 21.6 | 11.8 | ||||||||||
|
28 |
|
|
9.2 | 9.9 | 29.0 | 10.5 | 14.5 | 23.3 | 13.5 | ||||||||||
|
29 |
|
|
|
6.3 | 10.4 | 28.4 | 11.0 | 14.6 | 23.1 | 11.6 | |||||||||
|
30 |
|
|
|
11.5 | 28.2 | 11.3 | 14.6 | 23.4 | 11.8 | ||||||||||
|
31 |
|
|
11.8 | 28.0 | 11.4 | 13.8 | 23.1 | 12.4 | |||||||||||
|
32 |
|
|
|
12.6 | 29.8 | 10.7 | 14.6 | 11.6 | |||||||||||
|
33 |
|
|
|
12.9 | 25.3 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | |||||||||||
|
34 |
|
|
|
13.3 | 28.1 | 11.5 | 14.1 | 12.4 | |||||||||||
| 35 | 12.7 | 27.9 | 11.1 | 15.3 | 11.5 | ||||||||||||||
| 36 | 12.9 | 33.0 | 11.7 | 14.3 | 10.3 | ||||||||||||||
| 37 | 12.9 | 30.6 | 12.0 | 14.5 | 12.0 | ||||||||||||||
| 38 | 13.6 | 28.9 | 11.5 | 12.5 | 10.9 | ||||||||||||||
| 39 | 13.4 | 29.2 | 11.5 | 13.9 | 11.1 | ||||||||||||||
| 40 | 12.7 | 27.9 | 11.3 | 14.9 | 10.2 | ||||||||||||||
| 41 | 13.3 |
31.5 |
12.9 | 15.2 | 10.8 | ||||||||||||||
| 42 | 13.1 | 29.9 | 12.2 | 14.4 | 9.9 | ||||||||||||||
| 43 | 13.3 | 30.7 | 11.5 | 14.3 | 11.4 | ||||||||||||||
| 44 | 14.1 | 31.8 | 11.5 |
14.5 |
11.8 | ||||||||||||||
| 45 | 12.6 | 31.9 | 11.9 | 14.3 | 11.9 | ||||||||||||||
| 46 | 12.4 | 32.4 | 11.3 | 12.2 | 12.0 | ||||||||||||||
| 47 | 13.2 | 31.1 | 12.0 | 13.4 | 11.3 | ||||||||||||||
| 48 | 13.7 | 32.0 | 11.0 | 14.5 | 11.1 | ||||||||||||||
| 49 | 14.5 | 28.9 | 12.0 | 15.4 | 11.4 | ||||||||||||||
| 50 | 13.8 | 32.4 | 11.2 | 16.0 | 11.5 | ||||||||||||||
| 51 | 13.6 | 33.1 | 12.7 | 15.9 | 10.1 | ||||||||||||||
| 52 | 13.3 | 30.0 | 10.6 | 14.3 | 10.2 | ||||||||||||||
| 53 | 12.8 | 31.4 | 10.9 | 14.8 | 10.0 | ||||||||||||||
| 54 | 14.1 | 29.9 | 11.2 | 14.0 | 9.9 | ||||||||||||||
| 55 | 13.3 | 30.7 | 11.9 | 15.0 | 9.5 | ||||||||||||||
| 56 | 13.2 | 30.9 | 10.1 | 14.2 | |||||||||||||||
| 57 | 12.9 | 30.8 | 11.7 | 13.5 | |||||||||||||||
| 58 | 13.8 | 31.7 | 11.6 | 13.0 | |||||||||||||||
| 59 | 13.2 | 31.2 | 11.5 | 14.4 | |||||||||||||||
| 60 | 13.7 | 32.4 | 9.5 | 14.1 | |||||||||||||||
| 61 | 14.7 | 30.4 | 11.1 | 13.5 | |||||||||||||||
| 62 | 13.4 | 28.7 | 10.8 | 14.9 | |||||||||||||||
| 63 | 14.9 | 30.8 | 10.6 | 12.8 | |||||||||||||||
| 64 | 14.9 | 31.6 | 11.6 | 12.8 | |||||||||||||||
| 65 | 14.2 | 31.8 | 12.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| 66 | 13.9 | 32.1 | 10.3 | 13.5 | |||||||||||||||
| 67 | 15.0 | 30.8 | 11.6 | 12.3 | |||||||||||||||
| 68 | 14.1 | 32.1 | 10.8 | 13.2 | |||||||||||||||
| 69 | 15.4 | 29.5 | 11.4 | 13.9 | |||||||||||||||
| 70 | 13.6 | 31.0 | 11.4 | 13.5 | |||||||||||||||
| 71 | 14.1 | 30.8 | 11.7 | 12.8 | |||||||||||||||
| 72 | 14.5 | 30.0 | 11.4 | 12.7 | |||||||||||||||
| 73 | 13.5 | 32.2 | 11.5 | 13.4 | |||||||||||||||
| 74 | 12.6 | 30.2 | 11.1 | 13.6 | |||||||||||||||
| 75 | 14.2 | 32.1 | 11.6 | 13.2 | |||||||||||||||
| 76 | 16.1 | 32.2 | 11.4 | 14.2 | |||||||||||||||
| 77 | 15.3 | 31.0 | 11.7 | 14.5 | |||||||||||||||
| 78 | 16.0 | 32.8 | 11.1 | 14.2 | |||||||||||||||
| 79 | 15.6 | 30.6 | 10.7 | 15.2 | |||||||||||||||
| 80 | 15.5 | 30.5 | 11.5 | 15.2 | |||||||||||||||
| 81 | 15.2 | 31.8 | 11.7 | ||||||||||||||||
| 82 | 15.5 | 28.0 | 11.6 | ||||||||||||||||
| 83 | 14.4 | 30.5 | 10.9 | ||||||||||||||||
| 84 | 15.2 | 25.2 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 85 | 16.0 | 28.1 | 12.1 | ||||||||||||||||
| 86 | 15.8 | 30.9 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 87 | 14.4 | 30.4 | 12.7 | ||||||||||||||||
| 88 | 16.0 | 33.3 | 11.5 | ||||||||||||||||
| 89 | 16.6 | 28.7 | 11.5 | ||||||||||||||||
| 90 | 16.1 | 31.2 | 10.9 | ||||||||||||||||
| 91 | 13.5 | 31.1 | 11.1 | ||||||||||||||||
| 92 | 15.8 | 28.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| 93 | 16.4 | 30.8 | 10.4 | ||||||||||||||||
| 94 | 16.4 | 28.9 | 10.1 | ||||||||||||||||
| 95 | 15.9 | 30.7 | 10.2 | ||||||||||||||||
| 96 | 16.6 | 29.1 |
9.7 |
||||||||||||||||
| 97 | 15.6 | 29.7 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 98 | 16.3 | 30.5 | 9.7 | ||||||||||||||||
| 99 | 15.8 | 27.8 | 9.6 | ||||||||||||||||
| 100 | 16.3 | 29.1 | 9.6 | ||||||||||||||||
| 101 | 14.5 | 29.6 | 9.8 | ||||||||||||||||
| 102 | 16.1 | 30.5 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 103 | 15.1 | 30.1 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 104 | 15.2 | 30.2 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 105 | 16.4 |
32.7 |
9.1 | ||||||||||||||||
| 106 | 16.4 | 31.6 | 9.0 | ||||||||||||||||
| 107 | 16.5 | 29.0 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 108 | 17.0 | 31.1 | 6.4 | ||||||||||||||||
| 109 | 17.8 | 29.4 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 110 | 16.8 | 31.3 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 111 | 18.2 | 30.1 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 112 | 16.5 | 27.3 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 113 | 17.1 | 29.8 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 114 | 17.4 | 28.1 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 115 | 14.9 | 31.0 | 7.3 | ||||||||||||||||
| 116 | 15.7 | 29.3 | 完结 | ||||||||||||||||
| 117 | 15.7 | 28.5 | |||||||||||||||||
| 118 | 19.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
| 119 | 18.3 | 27.3 | |||||||||||||||||
| 120 | 18.6 | 29.9 | |||||||||||||||||
| 121 | 19.4 | 31.7 | |||||||||||||||||
| 122 | 18.3 | 27.8 | |||||||||||||||||
| 123 | 22.5 | 30.3 | |||||||||||||||||
| 124 | ......... | 20.5 | 28.7 | ......... | |||||||||||||||
| 125 | 21.3 | 完结 | |||||||||||||||||
| 126 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 127 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 128 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 129 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 完结 |
- 上一篇:2014年05月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年04月韩剧收视率统计表

admin










