说明:TNS = TNS韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视. 本站以TNS为主
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
漂亮男人 TNS |
韩国小姐
TNS |
来自星星的你
|
奇皇后
TNS |
总理和我
|
温暖的一句话
TNS |
请回答1994
AGB |
好好长大女儿
TNS |
乘着歌声爱情
TNS |
欧若拉公主
TNS |
恩熙
TNS |
王家一家人
|
爱能给别人吗
TNS |
黄金彩虹
TNS |
热爱
TNS |
结三次婚女人
TNS | |
|
01 |
4.3 | 7.6 | 15.5 | 10.1 | 5.4 | 6.8 | 2.6 | 6.2 | 24.1 | 10.1 | 8.1 | 20.2 | 11.7 | 10.7 | 6.0 | 8.5 | |
|
02 |
4.8 | 7.1 | 15.9 | 12.0 | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 5.4 | 24.5 | 9.2 | 9.1 | 21.9 | 12.4 | 11.2 | 5.9 | 6.3 | |
|
03 |
4.5 | 8.2 | 17.2 | 11.7 | 5.5 | 5.6 | 3.0 | 6.0 | 21.5 | 9.9 | 9.6 | 21.5 | 9.5 | 12.2 | 6.0 | 6.3 | |
|
04 |
3.7 | 8.1 | 18.4 | 12.7 | 5.8 | 6.7 | 4.2 | 6.5 | 22.7 | 8.7 | 10.2 | 23.6 | 9.9 | 11.8 | 6.8 | 6.5 | |
|
05 |
2.9 | 14.0 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 7.6 | 21.1 | 8.1 | 9.1 | 21.8 | 10.2 | 12.7 | 8.3 | 7.0 | |||
|
06 |
3.2 | 14.6 | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 6.6 | 23.3 | 10.2 | 9.5 | 24.8 | 10.2 | 11.6 | 7.4 | 7.6 | |||
|
07 |
2.8 | 15.2 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 25.0 | 9.8 | 9.7 | 23.1 | 9.7 | 12.1 | 6.2 | 7.6 | ||||
|
08 |
2.6 | 16.5 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 22.4 | 9.6 | 11.0 | 24.6 | 9.6 | 12.1 | 6.4 | 7.4 | ||||
|
09 |
3.0 | 15.4 | 8.1 | 7.4 | 23.0 | 8.5 | 10.3 | 26.4 | 10.7 | 13.8 | 6.4 | 8.5 | |||||
|
10 |
2.8 | 16.2 | 8.8 | 8.2 | 21.4 | 9.0 | 10.9 | 28.4 | 9.6 | 12.7 | 7.8 | 7.5 | |||||
|
11 |
3.2 | 17.7 | 9.3 | 8.2 | 24.2 | 8.9 | 9.3 | 25.0 | 11.1 | 13.7 | 8.7 | 8.2 | |||||
|
12 |
2.6 | 18.4 | 9.2 | 7.6 | 25.0 | 8.4 | 8.9 | 27.6 | 8.7 | 13.8 | 8.7 | 7.7 | |||||
|
13 |
4.0 | 19.1 | 9.6 | 7.4 | 23.8 | 8.8 | 8.8 | 23.6 | 9.8 | 15.3 | 7.1 | 7.5 | |||||
|
14 |
3.3 | 18.4 | 9.3 | 7.7 | 25.7 | 8.5 | 9.2 | 29.1 | 9.5 | 14.4 | 6.5 | 8.8 | |||||
|
15 |
3.0 | 17.7 | 8.1 | 7.8 | 23.3 | 7.8 | 9.3 | 27.0 | 10.1 | 12.3 | 5.4 | 8.9 | |||||
|
16 |
2.3 | 18.1 | 8.3 | 9.2 | 25.8 | 8.5 | 9.5 | 29.7 | 8.9 | 12.0 | 6.5 | ||||||
|
17 |
完结 | 17.3 | 8.3 | 8.5 | 24.2 | 10.3 | 9.3 | 27.9 | 11.1 | 13.3 | 5.9 | ||||||
|
18 |
17.3 | 8.7 | 8.8 | 23.7 | 9.9 | 9.6 | 30.7 | 10.3 | 6.5 | ||||||||
|
19 |
9.2 | 10.0 | 25.6 | 8.9 | 10.4 | 28.3 | 11.6 | 5.7 | |||||||||
|
20 |
10.1 | 9.6 | 26.0 | 9.4 | 9.6 | 30.4 | 10.1 | 6.7 | |||||||||
|
21 |
11.9 | 9.9 | 26.8 | 9.7 | 9.6 | 28.3 | 11.9 | 6.4 | |||||||||
|
22 |
完结 | 25.6 | 10.7 | 8.7 | 32.5 | 9.6 | 5.7 | ||||||||||
|
23 |
25.9 | 9.6 |
9.2 |
27.2 | 10.9 | 6.0 | |||||||||||
|
24 |
28.3 | 9.5 | 9.5 | 32.2 | 10.1 | 7.1 | |||||||||||
|
25 |
25.3 | 9.9 | 8.9 | 29.7 | 11.0 | — | |||||||||||
|
26 |
|
|
27.3 | 10.3 | 8.8 | 33.7 | 9.8 | 6.8 | |||||||||
|
27 |
|
24.9 | 10.2 | 10.1 |
32.0 |
6.6 | |||||||||||
|
28 |
|
25.8 | 9.7 | 9.5 | 34.8 | ||||||||||||
|
29 |
|
26.1 | 10.4 | 10.0 | 32.1 | ||||||||||||
|
30 |
|
|
24.1 | 10.2 | 9.4 | 36.1 | |||||||||||
|
31 |
|
27.2 | 12.2 | — | 33.3 | ||||||||||||
|
32 |
|
|
26.5 | 10.3 | 8.3 | 37.6 | |||||||||||
|
33 |
|
|
25.9 | 12.3 | 7.6 | 32.7 | |||||||||||
|
34 |
|
|
26.7 | 11.6 | 8.7 | 38.1 | |||||||||||
| 35 | 25.9 | 11.7 |
8.7 |
33.3 | ....... | ||||||||||||
| 36 | 27.3 | 10.6 | 8.7 | 37.5 | |||||||||||||
| 37 | 25.6 | 10.9 | 8.5 | ||||||||||||||
| 38 | 26.2 | 12.9 | 9.0 | ||||||||||||||
| 39 | 27.7 |
12.9 |
10.0 | ||||||||||||||
| 40 | 25.2 | 12.8 | 9.8 | ||||||||||||||
| 41 | 26.7 | 11.4 | 8.6 | ||||||||||||||
| 42 | 11.4 | 9.4 | |||||||||||||||
| 43 | 11.6 | 8.9 | |||||||||||||||
| 44 | 11.5 | 9.5 | |||||||||||||||
| 45 | 12.5 | 10.7 | |||||||||||||||
| 46 | 12.5 | 9.4 | |||||||||||||||
| 47 | 11.8 | 9.4 | |||||||||||||||
| 48 | 12.1 | 9.9 | |||||||||||||||
| 49 | 13.0 | 10.8 | |||||||||||||||
| 50 | 12.0 | 9.9 | |||||||||||||||
| 51 | 12.4 | 8.6 | |||||||||||||||
| 52 | 13.0 | 8.9 | |||||||||||||||
| 53 | 12.4 | 9.2 | |||||||||||||||
| 54 | 12.3 | 8.5 | |||||||||||||||
| 55 | 13.3 | 10.1 | |||||||||||||||
| 56 | 13.3 | 8.8 | |||||||||||||||
| 57 | 11.9 | 10.0 | |||||||||||||||
| 58 | 12.9 | 11.4 | |||||||||||||||
| 59 | 13.9 | 10.0 | |||||||||||||||
| 60 | 12.4 | 10.6 | |||||||||||||||
| 61 | 12.1 | 9.6 | |||||||||||||||
| 62 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||
| 63 | 13.0 | 9.6 | |||||||||||||||
| 64 | 14.4 | 8.3 | |||||||||||||||
| 65 | 11.6 | 10.3 | |||||||||||||||
| 66 | 12.0 | 10.5 | |||||||||||||||
| 67 | 13.7 | 11.1 | |||||||||||||||
| 68 | 14.3 | 11.2 | |||||||||||||||
| 69 | 13.2 | 11.1 | |||||||||||||||
| 70 | 15.3 | 10.7 | |||||||||||||||
| 71 | 14.0 | 10.6 | |||||||||||||||
| 72 | 15.1 | 9.5 | |||||||||||||||
| 73 | 14.8 | 9.9 | |||||||||||||||
| 74 | 14.8 | 8.3 | |||||||||||||||
| 75 | 14.4 | 9.9 | |||||||||||||||
| 76 | 13.7 | 9.7 | |||||||||||||||
| 77 | 14.7 | 11.4 | |||||||||||||||
| 78 | 15.5 | 10.9 | |||||||||||||||
| 79 | 17.8 |
9.9 |
|||||||||||||||
| 80 | ....... | ...... | ....... | ....... | 15.8 | 9.6 | |||||||||||
| 81 | 15.2 | 9.9 | |||||||||||||||
| 82 | 14.4 | 9.8 | |||||||||||||||
| 83 | 14.5 | 10.1 | |||||||||||||||
| 84 | 14.0 | 9.5 | |||||||||||||||
| 85 | 14.7 | 9.7 | |||||||||||||||
| 86 | 13.6 | 9.6 | |||||||||||||||
| 87 | 12.1 | 9.8 | |||||||||||||||
| 88 | 12.4 | 10.0 | |||||||||||||||
| 89 | 15.0 | 10.2 | |||||||||||||||
| 90 | 15.4 | 10.7 | |||||||||||||||
| 91 | 14.5 | 10.5 | |||||||||||||||
| 92 | 14.2 | 10.3 | |||||||||||||||
| 93 | 15.1 | 10.4 | |||||||||||||||
| 94 | 18.1 | 9.6 | |||||||||||||||
| 95 | 14.2 | 9.8 | |||||||||||||||
| 96 | 15.5 | 9.8 | |||||||||||||||
| 97 | 15.9 | 10.2 | |||||||||||||||
| 98 | 14.3 | 11.1 | |||||||||||||||
| 99 | 15.0 | 9.7 | |||||||||||||||
| 100 | 13.1 | 11.0 | |||||||||||||||
| 101 | 15.5 | 10.3 | |||||||||||||||
| 102 | 14.5 | 11.5 | |||||||||||||||
| 103 | 13.9 | 8.9 | |||||||||||||||
| 104 | 14.3 | 10.8 | |||||||||||||||
| 105 | 16.9 | 11.9 | |||||||||||||||
| 106 | 14.5 | 10.4 | |||||||||||||||
| 107 | 13.7 | 11.7 | |||||||||||||||
| 108 | 13.8 | 11.5 | |||||||||||||||
| 109 | 14.2 | 12.6 | |||||||||||||||
| 110 | 14.6 | 11.7 | |||||||||||||||
| 111 | 15.5 | 13.0 | |||||||||||||||
| 112 | 15.0 | 12.9 | |||||||||||||||
| 113 | 15.6 | 13.0 | |||||||||||||||
| 114 | 14.0 | 14.2 | |||||||||||||||
| 115 | 14.5 | 14.7 | |||||||||||||||
| 116 | 14.9 | 13.1 | |||||||||||||||
| 117 | 15.2 | 12.4 | |||||||||||||||
| 118 | 14.4 | 12.4 | |||||||||||||||
| 119 | 16.3 | 13.2 | |||||||||||||||
| 120 | 15.6 | 13.8 | |||||||||||||||
| 121 | 16.6 | 13.2 | |||||||||||||||
| 122 | 16.6 | 13.9 | |||||||||||||||
| 123 | 15.4 | 13.6 | |||||||||||||||
| 124 | 16.9 | 14.2 | |||||||||||||||
| 125 | 15.7 | 14.1 | |||||||||||||||
| 126 | 16.9 | 13.5 | |||||||||||||||
| 127 | 19.2 | 15.5 | |||||||||||||||
| 128 | 17.4 | 14.9 | |||||||||||||||
| 129 | 17.6 | 14.7 | |||||||||||||||
| 130 | 18.1 | 15.2 | |||||||||||||||
| 131 | 17.9 | 14.4 | |||||||||||||||
| 132 | 17.4 | 14.9 | |||||||||||||||
| 133 | 19.4 | 14.1 | |||||||||||||||
| 134 | 19.8 | 14.5 | |||||||||||||||
| 135 | 19.1 | 15.1 | |||||||||||||||
| 136 | 21.5 | 15.0 | |||||||||||||||
| 137 | 21.0 | 12.8 | |||||||||||||||
| 138 | 20.7 | 14.5 | |||||||||||||||
| 139 | 20.2 | 17.4 | |||||||||||||||
| 140 | 19.7 | 16.5 | |||||||||||||||
| 141 | 19.7 | 完结 | |||||||||||||||
| 142 | 19.0 | ||||||||||||||||
| 143 | 19.9 | ||||||||||||||||
| 144 | 19.8 | ||||||||||||||||
| 145 | 19.6 | ||||||||||||||||
| 146 | 19.9 | ||||||||||||||||
| 147 | 20.2 | ||||||||||||||||
| 148 | 18.6 | ||||||||||||||||
| 149 | 20.5 | ||||||||||||||||
| 150 | 19.9 | ||||||||||||||||
| 完结 | |||||||||||||||||
| , |
,

admin










