说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
各位国民
|
獬
|
让开命运啊
AGB |
无理的英爱小姐17季
AGB |
她的私生活
AGB |
附身
AGB |
自白
AGB | ||
|
01 |
6.8 | 6.0 | 17.3 | 2.562 | 2.661 | 1.558 | 4.569 | ||
|
02 |
7.5 | 7.1 |
16.7 |
2.671 | 2.410 | 2.650 | 5.386 | ||
|
03 |
7.0 | 6.4 |
14.7 |
2.420 | 2.432 | 2.190 | 4.501 | ||
|
04 |
8.4 | 6.9 | 17.8 | 2.865 | 2.263 | 5.573 | |||
|
05 |
5.4 | 5.0 | 16.7 | 2.239 | 2.135 | 4.027 | |||
|
06 |
6.5 | 6.3 | 16.4 | 2.368 | 2.135 | 5.458 | |||
|
07 |
6.9 | 5.1 | 17.2 | 2.682 | 1.906 | 4.079 | |||
|
08 |
7.9 | 5.9 | 17.5 | 2.707 | 1.966 | 5.452 | |||
|
09 |
6.0 | 18.9 | 2.559 | 1.880 | 3.846 | ||||
|
10 |
6.4 | 17.3 | 2.686 | 1.676 | |||||
| 11 | 5.0 | 19.6 | 1.565 | ||||||
| 12 | 6.4 | 17.7 | 1.621 | ||||||
| 13 | 4.9 | 18.2 | 1.466 | ||||||
| 14 | 6.4 | 19.1 | 1.488 | ||||||
| 15 | 6.6 | 18.6 | |||||||
| 16 | 7.9 | 19.6 | |||||||
| 17 | 6.5 | 19.0 | |||||||
| 18 | 7.5 | 17.9 | |||||||
| 19 | 6.1 | 19.0 | |||||||
| 20 | 7.2 | 18.5 | |||||||
| 21 | 5.5 | 20.0 | |||||||
| 22 | 7.0 | 20.3 | |||||||
| 23 | 5.7 | 18.3 | |||||||
| 24 | 6.7 | 18.5 | |||||||
| 25 | 6.5 | 19.1 | |||||||
| 26 | 6.8 | 18.9 | |||||||
| 27 | 6.7 | 18.4 | |||||||
| 28 | 7.4 | 17.0 | |||||||
| 29 | 7.2 | 19.2 | |||||||
| 30 | 8.1 | 18.1 | |||||||
| 31 | 7.8 | 18.4 | |||||||
| 32 | 8.4 | 17.7 | |||||||
| 33 | 7.5 | 18.6 | |||||||
| 34 | 8.2 | 18.8 | |||||||
| 35 | 7.4 | 18.7 | |||||||
| 36 | 8.2 | 18.1 | |||||||
| 37 | 19.1 | ||||||||
| 38 | 19.0 | ||||||||
| 39 | 19.1 | ||||||||
| 40 | 19.7 | ||||||||
| 41 | 18.4 | ||||||||
| 42 | 15.6 | ||||||||
| 43 | 19.3 | ||||||||
| 44 | 20.1 | ||||||||
| 45 | 19.9 | ||||||||
| 46 | 19.5 | ||||||||
| 47 | 19.1 | ||||||||
| 48 | 17.9 | ||||||||
| 49 | 20.4 | ||||||||
| 50 | 19.4 | ||||||||
| 51 | 20.0 | ||||||||
| 52 | 19.2 | ||||||||
| 53 | 20.1 | ||||||||
| 54 | 20.0 | ||||||||
| 55 | 20.5 | ||||||||
| 56 | 19.7 | ||||||||
| 57 | 20.2 | ||||||||
| 58 | 19.6 | ||||||||
| 59 | 20.8 | ||||||||
| 60 | 20.4 | ||||||||
| 61 | 21.6 | ||||||||
| 62 | 20.3 | ||||||||
| 63 | 19.5 | ||||||||
| 64 | 21.3 | ||||||||
| 65 | 21.1 | ||||||||
| 66 | 16.1 | ||||||||
| 67 | 16.1 | ||||||||
| 68 | 19.9 | ||||||||
| 69 | 21.5 | ||||||||
| 70 | 20.4 | ||||||||
| 71 | 20.9 | ||||||||
| 72 | 20.9 | ||||||||
| 73 | 20.0 | ||||||||
| 74 | 21.8 | ||||||||
| 75 | 21.4 | ||||||||
| 76 | 21.2 | ||||||||
| 77 | 21.0 | ||||||||
| 78 | 19.9 | ||||||||
| 79 | 21.3 | ||||||||
| 80 | 20.5 | ||||||||
| 81 | 21.2 | ||||||||
| 82 | 21.4 | ||||||||
| 83 | 17.6 | ||||||||
| 84 | 20.9 | ||||||||
| 85 | 22.5 | ||||||||
| 86 | 23.1 | ||||||||
| 87 | 21.9 | ||||||||
| 88 | 22.7 | ||||||||
| 89 | 21.1 | ||||||||
| 90 | 22.8 | ||||||||
| 91 | 21.9 | ||||||||
| 92 | 21.2 | ||||||||
| 93 | 22.2 | ||||||||
| 94 | 20.9 | ||||||||
| 95 | 21.6 | ||||||||
| 96 | 21.5 | ||||||||
| 97 | 21.2 | ||||||||
| 98 | 22.0 | ||||||||
| 99 | 19.2 | ||||||||
| 100 | 21.7 | ||||||||
| 101 | 18.7 | ||||||||
| 102 | 20.5 | ||||||||
| 103 | 21.4 | ||||||||
| 104 | 20.1 | ||||||||
| 105 | 22.2 | ||||||||
| 106 | 21.2 | ||||||||
| 107 | 20.1 | ||||||||
| 108 | 21.2 | ||||||||
| 109 | 20.6 | ||||||||
| 110 | 22.0 | ||||||||
| 111 | 21.5 | ||||||||
| 112 | 20.4 | ||||||||
| 113 | 17.5 | ||||||||

admin










