说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
ITEM
AGB |
獬
|
让开命运啊
AGB |
触及真心
AGB |
春天来了春天
|
皇后的品格
AGB |
浪漫是一册副刊
AGB |
无理的英爱小姐17季
AGB | |
|
01 |
4.0 | 6.0 | 17.3 | 4.736 | 2.2 | 7.2 | 4.280 | 2.562 | |
|
02 |
4.9 | 7.1 |
16.7 |
4.538 | 2.2 | 7.6 | 4.420 | 2.671 | |
|
03 |
4.0 | 6.4 |
14.7 |
4.153 | 1.5 | 7.6 | 4.385 | 2.420 | |
|
04 |
4.7 | 6.9 | 17.8 | 3.670 | 1.9 | 8.5 | 4.256 | 2.865 | |
|
05 |
3.4 | 5.0 | 16.7 | 4.052 | 2.5 | 5.7 | 4.436 | ||
|
06 |
4.5 | 6.3 | 16.4 | 3.949 | 2.4 | 7.9 | 5.064 | ||
|
07 |
3.5 | 5.1 | 17.2 | 4.368 | 1.7 | 7.6 | 4.962 | ||
|
08 |
4.0 |
5.9 | 17.5 | 4.234 | 2.4 | 9.3 | 5.378 | ||
|
09 |
2.8 | 6.0 | 18.9 | 1.9 | 6.1 | 5.800 | |||
|
10 |
3.7 | 6.4 | 17.3 | 2.0 | 9.3 | 5.882 | |||
| 11 | 2.8 | 5.0 | 19.6 | 2.0 | 7.9 | 5.092 | |||
| 12 | 3.8 | 6.4 | 17.7 | 2.4 | 10.5 | ||||
| 13 | 18.2 | 2.0 | 8.2 | ||||||
| 14 | 19.1 | 2.1 | 11.5 | ||||||
| 15 | 18.6 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 16 | 19.6 | 2.4 | 14.0 | ||||||
| 17 | 19.0 | 2.1 | 10.0 | ||||||
| 18 | 17.9 | 2.4 | 13.3 | ||||||
| 19 | 19.0 | 2.6 | 11.4 | ||||||
| 20 | 18.5 | 3.0 | 14.6 | ||||||
| 21 | 20.0 | 12.6 | |||||||
| 22 | 20.3 | 16.1 | |||||||
| 23 | 18.3 | 15.1 | |||||||
| 24 | 18.5 | 17.9 | |||||||
| 25 | 19.1 | 12.5 | |||||||
| 26 | 18.9 | 15.8 | |||||||
| 27 | 18.4 | 14.0 | |||||||
| 28 | 17.0 | 16.0 | |||||||
| 29 | 19.2 | 11.8 | |||||||
| 30 | 18.1 | 14.9 | |||||||
| 31 | 18.4 | 12.5 | |||||||
| 32 | 17.7 | 15.3 | |||||||
| 33 | 18.6 | 12.2 | |||||||
| 34 | 18.8 | 15.2 | |||||||
| 35 | 18.7 | 11.0 | |||||||
| 36 | 18.1 | 14.0 | |||||||
| 37 | 19.1 | 10.9 | |||||||
| 38 | 19.0 | 13.9 | |||||||
| 39 | 19.1 | 12.9 | |||||||
| 40 | 19.7 | 15.0 | |||||||
| 41 | 18.4 | 14.9 | |||||||
| 42 | 15.6 |
16.7 |
|||||||
| 43 | 19.3 | 12.2 | |||||||
| 44 | 20.1 | 14.5 | |||||||
| 45 | 19.9 | 11.0 | |||||||
| 46 | 19.5 |
13.9 |
|||||||
| 47 | 19.1 | 12.4 | |||||||
| 48 | 17.9 | 14.6 | |||||||
| 49 | 20.4 | 11.7 | |||||||
| 50 | 19.4 | 13.8 | |||||||
| 51 | 20.0 | 14.1 | |||||||
| 52 | 19.2 | 16.5 | |||||||
| 53 | 20.1 | 完结 | |||||||
| 54 | 20.0 | ||||||||
| 55 | 20.5 | ||||||||
| 56 | 19.7 | ||||||||
| 57 | 20.2 | ||||||||
| 58 | 19.6 | ||||||||
| 59 | 20.8 | ||||||||
| 60 | 20.4 | ||||||||
| 61 | 21.6 | ||||||||
| 62 | 20.3 | ||||||||
| 63 | 19.5 | ||||||||
| 64 | 21.3 | ||||||||
| 65 | 21.1 | ||||||||
| 66 | 16.1 | ||||||||
| 67 | 16.1 | ||||||||
| 68 | 19.9 | ||||||||
| 69 | 21.5 | ||||||||
| 70 | 20.4 | ||||||||
| 71 | 20.9 | ||||||||
| 72 | 20.9 | ||||||||
| 73 | 20.0 | ||||||||
| 74 | 21.8 | ||||||||
| 75 | 21.4 | ||||||||
| 76 | 21.2 | ||||||||
| 77 | 21.0 | ||||||||
| 78 | 19.9 | ||||||||
| 79 | 21.3 | ||||||||
| 80 | 20.5 | ||||||||
| 81 | 21.2 | ||||||||
| 82 | 21.4 | ||||||||
| 83 | 17.6 | ||||||||
| 84 | 20.9 | ||||||||

admin










