说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
集数 |
被告人
TNS |
耳语
TNS |
逆贼
TNS |
闪耀的恩秀
TNS |
再一次初恋
TNS |
点点滴滴的爱
TNS |
给予幸福的人
TNS |
|
师仁堂-光的日记
TNS |
Missing 9
TNS |
金科长
TNS |
明天和你
|
大力女都奉顺
AGB |
爸爸我来服侍您
TNS |
父亲好奇怪
TNS |
01 |
11.9 | 15.4 | 8.3 | 23.2 | 16.7 | 7.4 | 8.5 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 3.178 | 3.829 | 9.3 | 21.1 | |
02 |
12.9 | 12.9 | 8.4 | 20.5 | 16.8 | 7.7 | 7.8 | 11.8 | 5.5 | 6.3 | 3.023 | 5.758 | 10.2 | 24.4 | |
03 |
12.8 | 9.9 | 22.0 | 16.6 | 6.6 | 8.0 | 10.6 | 4.6 | 11.7 | 2.261 | 6.081 | 9.3 | 19.6 | ||
04 |
14.8 | 11.4 | 22.2 | 16.7 | 5.8 | 8.4 | 10.2 | 6.0 | 11.5 | 1.808 | 8.031 | 12.5 | 21.9 | ||
05 |
14.2 | 9.8 | 20.6 | 16.0 | 6.8 | 9.7 | 8.6 | 5.3 | 13.2 | 1.757 | 7.113 | 9.4 | 21.2 | ||
06 |
15.3 | 9.1 | 23.4 | 17.9 | 6.4 | 8.0 | 8.7 | 5.5 | 12.1 | 1.568 | 8.692 | 12.4 | 26.2 | ||
07 |
15.8 | 9.4 | 22.3 | 19.2 | 7.1 | 7.9 | 7.0 | 5.8 | 13.1 | 1.599 | 6.834 | 7.9 | 22.6 | ||
08 |
16.6 | 9.4 | 22.2 | 16.9 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 13.7 | 1.122 | 9.063 | 12.4 | 26.9 | ||
09 |
15.9 | 10.6 | 22.7 | 18.2 | 7.0 | 8.4 | 7.6 | 4.7 | 15.5 | 1.158 | 7.423 | 12.9 | 23.5 | ||
10 |
16.8 | 11.4 | 24.6 | 15.6 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 4.8 | 15.2 | 1.518 | 9.668 | 8.7 | |||
11 |
19.8 | 8.9 | 23.5 | 18.8 | 7.3 | 9.4 | 7.7 | 5.1 | 15.6 | 0.868 | 7.772 | 12.9 | |||
12 |
19.0 | 9.5 | 22.4 | 18.7 | 7.3 | 9.5 | 8.4 | 5.8 | 16.6 | 1.081 | 9.3 | ||||
13 |
18.8 | 9.8 | 24.6 | 17.3 | 6.9 | 8.0 | 8.3 | 4.6 | 14.3 | 1.022 | 13.7 | ||||
14 |
20.1 | 9.7 | 21.4 | 18.8 | 6.6 | 8.8 | 8.4 | 4.7 | 14.3 | 1.094 | 13.7 | ||||
15 |
20.3 | 9.6 | 23.0 | 16.7 | 6.4 | 8.8 | 8.4 | 5.3 | 14.6 | 0.943 | 13.4 | ||||
16 |
21.3 | 8.9 | 23.7 | 17.4 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | 5.5 | 16.2 | 1.822 | 11.4 | ||||
17 |
24.8 | 11.9 | 23.6 | 19.3 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 完结 | 17.4 | 完结 | 12.8 | ||||
18 |
26.6 | 12.3 | 24.3 | 18.6 | 7.4 | 9.3 | 9.0 | 16.0 | 12.5 | ||||||
19 |
完结 | 23.3 | 19.1 | 7.3 | 8.4 | 8.1 | 17.0 | 12.6 | |||||||
20 |
24.0 | 18.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.0 | 10.8 | ||||||||
21 |
24.4 | 17.9 | 7.8 | 9.4 | 完结 | 13.2 | |||||||||
22 |
22.9 | 20.1 | 7.2 | 8.5 | 10.5 | ||||||||||
23 |
24.9 | 18.3 | 7.9 | 8.9 | 11.4 | ||||||||||
24 |
23.3 | 19.6 | 7.8 | 8.4 | 11.2 | ||||||||||
25 |
24.1 | 18.3 | 7.7 | 8.2 | 12.7 | ||||||||||
26 |
|
25.1 | 19.6 | 8.0 | 8.7 | 10.5 | |||||||||
27 |
24.3 | 21.0 | 7.9 | 8.7 | 12.9 | ||||||||||
28 | 24.9 | 20.0 | 8.2 | 8.7 | 11.0 | ||||||||||
29 | 23.1 | 20.1 | 8.0 | 8.8 | 13.0 | ||||||||||
30 | 25.2 | 20.0 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | ||||||||||
31 | 25.9 | 20.1 | 8.4 | 9.4 | 12.0 | ||||||||||
32 | 24.8 | 20.9 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | ||||||||||
33 | 26.9 | 20.1 | 8.3 | 9.8 | 11.5 | ||||||||||
34 | 25.3 | 21.2 | 8.9 | 9.6 | 9.2 | ||||||||||
35 | 26.4 | 20.4 | 8.9 | 9.3 | 11.4 | ||||||||||
36 | 25.2 | 21.8 | 8.1 | 9.1 | 11.8 | ||||||||||
37 | 24.8 | 22.1 | 8.1 | 8.8 | 14.1 | ||||||||||
38 | 25.8 | 20.1 | 8.6 | 10.1 | 9.8 | ||||||||||
39 | 23.6 | 22.2 | 7.9 | 9.4 | 13.0 | ||||||||||
40 | 26.6 | 18.4 | 8.1 | 9.6 | 10.1 | ||||||||||
41 | 26.2 | 21.6 | 8.1 | 10.1 | |||||||||||
42 | 24.5 | 21.4 | 7.6 | 8.5 | |||||||||||
43 | 25.0 | 19.7 | 7.6 | 9.5 | |||||||||||
44 | 22.3 | 20.1 | 8.9 | 9.5 | |||||||||||
45 | 23.6 | 12.9 | 7.9 | 9.9 | |||||||||||
46 | 26.6 | 21.8 | 7.9 | 9.7 | |||||||||||
47 | 25.8 | 21.1 | 8.2 | 8.3 | |||||||||||
48 | 26.5 | 21.9 | 7.8 | 8.6 | |||||||||||
49 | 26.2 | 19.7 | 7.9 | 10.4 | |||||||||||
50 | 25.4 | 19.9 | 8.2 | 8.9 | |||||||||||
51 | 25.9 | 20.5 | 8.3 | 10.1 | |||||||||||
52 | 26.1 | 21.3 | 8.4 | 10.2 | |||||||||||
53 | 25.2 | 19.9 | 8.0 | 8.7 | |||||||||||
54 | 26.0 | 20.9 | 8.6 | 9.2 | |||||||||||
55 | 26.6 | 21.4 | 7.8 | 9.9 | |||||||||||
56 | 24.8 | 20.6 | 7.6 | 9.4 | |||||||||||
57 | 24.9 | 19.4 | 7.4 | 8.5 | |||||||||||
58 | 25.9 | 21.3 | 6.9 | 9.0 | |||||||||||
59 | 25.0 | 20.5 | 8.3 | 8.2 | |||||||||||
60 | 24.6 | 19.8 | 8.2 | 9.9 | |||||||||||
61 | 26.0 | 18.8 | 8.1 | 9.5 | |||||||||||
62 | 25.2 | 20.9 | 7.7 | 9.3 | |||||||||||
63 | 25.8 | 20.7 | 7.6 | 9.0 | |||||||||||
64 | 26.7 | 21.4 | 8.1 | 9.7 | |||||||||||
65 | 27.8 | 21.1 | 8.4 | 9.2 | |||||||||||
66 | 25.4 | 21.9 | 8.0 | 9.5 | |||||||||||
67 | 25.5 | 22.0 | 8.0 | 9.4 | |||||||||||
68 | 27.8 | 22.7 | 7.2 | 9.1 | |||||||||||
69 |
26.1 |
22.1 | 7.6 | 8.8 | |||||||||||
70 | 26.7 | 21.1 | 7.6 | 9.9 | |||||||||||
71 | 26.5 | 22.0 | 8.0 | 9.2 | |||||||||||
72 | 26.4 | 20.7 | 7.7 | 9.9 | |||||||||||
73 | 26.4 | 20.7 | 7.4 | 9.7 | |||||||||||
74 | 27.9 | 19.2 | 9.2 | 9.0 | |||||||||||
75 | 26.6 | 22.4 | 8.5 | 9.0 | |||||||||||
76 | 26.5 | 23.2 | 8.2 | 9.3 | |||||||||||
77 | 29.8 | 21.6 | 8.6 | 9.3 | |||||||||||
78 | 28.8 | 25.5 | 8.5 | 9.3 | |||||||||||
79 | 29.0 | 22.7 | 8.4 | 10.8 | |||||||||||
80 | 29.0 | 24.8 | 9.1 | 10.1 | |||||||||||
81 | 30.4 | 24.1 | 8.4 | 10.5 | |||||||||||
82 | 29.9 | 25.7 | 9.1 | 9.6 | |||||||||||
83 | 28.2 | 26.0 | 8.3 | 10.6 | |||||||||||
84 | 30.4 | 24.6 | 8.4 | 11.5 | |||||||||||
85 | 29.7 | 25.5 | 11.2 | ||||||||||||
86 | 29.3 | 25.8 | 10.7 | ||||||||||||
87 | 30.8 | 25.6 | 9.8 | ||||||||||||
88 | 28.9 | 25.4 | 9.5 | ||||||||||||
89 | 24.4 | 10.4 | |||||||||||||
90 | 9.9 | ||||||||||||||
- 上一篇:2017年12月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2017年02月韩剧收视率统计表