说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
| 集数 | 好运罗曼史 TNS | 面条之神 AGB | 戏子 AGB | Doctors TNS | Beautiful Mind AGB | 大发 TNS | 白熙回来了 TNS | 怪物 TNS | 怪异家族 TNS | 天上的约定 TNS | 五个孩子 TNS | 狱中花 TNS | 家和万事新 TNS | 美女孔心 TNS | 魔女宝鉴 AGB | 两个吴海英 AGB | 吸血鬼侦探 AGB | |
| 01 | 8.9 | 7.6 | 6.2 | 11.4 | 4.1 | 9.5 | 8.8 | 7.4 | 24.5 | 17.6 | 24.3 | 16.2 | 14.4 | 7.6 | 2.602 | 2.059 | 1.092 | |
| 02 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | 9.9 | 7.8 | 7.7 | 21.7 | 18.2 | 26.9 | 18.4 | 16.1 | 7.3 | 1.830 | 2.981 | 1.318 | |
| 03 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 12.8 | 4.7 | 9.1 | 7.8 | 9.0 | 21.3 | 16.4 | 23.7 | 16.6 | 14.1 | 8.2 | 2.422 | 2.996 | 1.034 | |
| 04 | 7.9 | 6.0 | 8.3 | 14.6 | 4.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 21.2 | 17.5 | 27.9 | 17.6 | 14.3 | 9.0 | 1.903 | 4.253 | 1.179 | |
| 05 | 8.0 | 6.6 | 7.4 | 8.6 | 完结 | 7.5 | 19.0 | 16.6 | 23.5 | 18.7 | 12.5 | 10.4 | 2.545 | 5.031 | 0.722 | |||
| 06 | 8.1 | 7.4 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 23.0 | 10.6 | 27.3 | 17.9 | 13.7 | 10.5 | 2.705 | 6.068 | 1.031 | ||||
| 07 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 22.9 | 13.1 | 24.4 | 15.9 | 13.6 | 9.3 | 2.525 | 6.604 | 0.769 | ||||
| 08 | 8.5 | 6.6 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 21.8 | 13.6 | 27.8 | 15.8 | 13.7 | 12.0 | 2.986 | 7.798 | 0.726 | ||||
| 09 | 8.6 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 23.1 | 17.6 | 24.7 | 15.4 | 12.0 | 9.3 | 2.380 | 7.990 | 0.918 | ||||
| 10 | 7.9 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 20.3 | 16.3 | 30.4 | 16.4 | 13.4 | 9.7 | 2.004 | 8.425 | 0.984 | ||||
| 11 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 6.9 | 23.3 | 16.7 | 23.8 | 15.9 | 13.2 | 11.2 | 2.260 | 9.002 | 0.628 | ||||
| 12 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.1 | 18.5 | 17.6 | 28.3 | 15.2 | 13.9 | 10.0 | 2.095 | 9.352 | 0.898 | |||||
| 13 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 21.4 | 18.3 | 23.0 | 15.2 | 12.7 | 9.7 | 2.797 | 8.507 | 完结 | |||||
| 14 | 6.9 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 22.1 | 18.4 | 29.4 | 14.8 | 13.4 | 10.9 | 1.692 | 8.836 | ||||||
| 15 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 20.9 | 18.8 | 24.2 | 16.0 | 12.3 | 8.729 | ||||||||
| 16 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 22.1 | 17.6 | 29.5 | 14.8 | 13.8 | 8.827 | ||||||||
| 17 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 22.1 | 17.8 | 25.3 | 15.9 | 13.0 | 8.028 | ||||||||
| 18 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 20.8 | 18.2 | 26.4 | 16.0 | 9.991 | |||||||||
| 19 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 22.3 | 18.8 | 24.2 | 13.4 | 完结 | |||||||||
| 20 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 20.3 | 19.2 | 28.9 | 15.8 | ||||||||||
| 21 | 完结 | 完结 | 8.6 | 8.4 | 23.1 | 18.1 | 24.2 | 13.7 | ||||||||||
| 22 | 8.9 | 9.6 | 22.1 | 20.5 | 26.6 | 15.6 | ||||||||||||
| 23 | 8.6 | 8.8 | 21.3 | 20.6 | 20.4 | 15.2 | ||||||||||||
| 24 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 18.6 | 26.2 | 17.0 | ||||||||||||
| 25 | 完结 | 9.4 | 20.3 | 20.2 | 23.5 | 14.3 | ||||||||||||
| 26 | 
 | 10.4 | 15.5 | 20.8 | 28.6 | 16.5 | ||||||||||||
| 27 | 9.7 | 21.7 | 19.5 | 22.7 | 14.9 | |||||||||||||
| 28 | 10.2 | 20.4 | 18.9 | 28.7 | 16.1 | |||||||||||||
| 29 | 21.8 | 19.4 | 24.0 | 15.2 | ||||||||||||||
| 30 | 19.8 | 19.7 | 28.5 | 16.8 | ||||||||||||||
| 31 | 23.8 | 20.2 | 24.6 | 14.8 | ||||||||||||||
| 32 | 21.2 | 19.4 | 26.9 | 15.5 | ||||||||||||||
| 33 | 22.7 | 19.0 | 23.8 | 14.4 | ||||||||||||||
| 34 | 22.8 | 19.0 | 27.8 | 16.7 | ||||||||||||||
| 35 | 20.4 | 20.0 | 23.9 | 14.0 | ||||||||||||||
| 36 | 22.9 | 21.5 | 29.5 | 16.7 | ||||||||||||||
| 37 | 20.7 | 19.6 | 25.3 | |||||||||||||||
| 38 | 22.1 | 18.1 | 29.1 | |||||||||||||||
| 39 | 21.7 | 18.7 | ||||||||||||||||
| 40 | 20.1 | 20.1 | ||||||||||||||||
| 41 | 22.2 | 21.3 | ||||||||||||||||
| 42 | 21.5 | 20.8 | ||||||||||||||||
| 43 | 21.1 | 21.1 | ||||||||||||||||
| 44 | 20.1 | |||||||||||||||||
| 45 | 20.1 | |||||||||||||||||
| 46 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 47 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 48 | 19.7 | |||||||||||||||||
| 49 | 21.0 | |||||||||||||||||
| 50 | 20.5 | |||||||||||||||||
| 51 | 16.3 | |||||||||||||||||
| 52 | 20.1 | |||||||||||||||||
| 53 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 54 | 20.5 | |||||||||||||||||
| 55 | 19.5 | |||||||||||||||||
| 56 | 19.2 | |||||||||||||||||
| 57 | 21.7 | |||||||||||||||||
| 58 | 19.2 | |||||||||||||||||
| 59 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 60 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 61 | 19.7 | |||||||||||||||||
| 62 | 20.4 | |||||||||||||||||
| 63 | 20.3 | |||||||||||||||||
| 64 | 21.0 | |||||||||||||||||
| 65 | 20.9 | |||||||||||||||||
| 66 | 20.8 | |||||||||||||||||
| 67 | 17.8 | |||||||||||||||||
| 68 | .......... | ......... | ....... | ....... | 17.9 | ....... | ....... | ....... | ||||||||||
| 69 | 19.3 | |||||||||||||||||
| 70 | 20.3 | |||||||||||||||||
| 71 | 21.6 | |||||||||||||||||
| 72 | 19.6 | |||||||||||||||||
| 73 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 74 | 19.9 | |||||||||||||||||
| 75 | 21.0 | |||||||||||||||||
| 76 | 9.3 | |||||||||||||||||
| 77 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 78 | 18.4 | |||||||||||||||||
| 79 | 19.7 | |||||||||||||||||
| 80 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 81 | 20.8 | |||||||||||||||||
| 82 | 19.7 | |||||||||||||||||
| 83 | 20.9 | |||||||||||||||||
| 84 | 21.6 | |||||||||||||||||
| 85 | 19.5 | |||||||||||||||||
| 86 | 21.4 | |||||||||||||||||
| 87 | 18.8 | |||||||||||||||||
| 88 | 20.2 | |||||||||||||||||
| 89 | 9.9 | |||||||||||||||||
| 90 | 20.9 | |||||||||||||||||
| 91 | 18.7 | |||||||||||||||||
| 92 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 93 | 20.4 | |||||||||||||||||
| 94 | 21.2 | |||||||||||||||||
| 95 | 19.6 | |||||||||||||||||
| 96 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 97 | 20.2 | |||||||||||||||||
| 98 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 99 | 22.2 | |||||||||||||||||
| 100 | 21.3 | |||||||||||||||||
| 101 | 21.4 | |||||||||||||||||
| 102 | 21.6 | |||||||||||||||||
| 完结 | ||||||||||||||||||
- 上一篇:2014年 韩剧 平均收视率 总排名
- 下一篇:2015年09月韩剧收视率统计表

 admin
 admin










