说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
再见布莱克先生
TNS |
太阳的后裔
TNS |
回来吧大叔
TNS |
戏子
AGB |
吹笛人
AGB |
大发
TNS |
邻家律师赵德浩
TNS |
怪物
TNS |
我家的蜜罐子
TNS |
天上的约定
TNS |
五个孩子
TNS |
结婚契约
TNS |
Mrs. Cop2
TNS |
家和万事新
TNS |
面条之神
AGB |
|
01 |
3.6 | 12.6 | 8.0 | 6.2 | 3.307 | 9.5 | 8.6 | 7.4 | 22.9 | 17.6 | 24.3 | 17.3 | 7.6 | 14.4 | 7.6 |
|
02 |
4.2 | 13.5 | 9.0 | 6.6 | 3.625 | 9.9 | 10.5 | 7.7 | 21.7 | 18.2 | 26.9 | 17.1 | 9.2 | 16.1 | 梢后 |
|
03 |
4.2 | 21.8 | 6.2 | 7.2 | 2.347 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 20.3 | 16.4 | 23.7 | 16.6 | 8.3 | 14.1 | |
|
04 |
4.4 | 22.9 | 6.9 | 8.3 | 2.516 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 21.0 | 17.5 | 27.9 | 17.4 | 8.6 | 14.3 | |
|
05 |
5.4 | 24.6 | 5.2 | 2.066 | 8.6 | 9.6 | 7.5 | 19.1 | 16.6 | 23.5 | 17.0 | 7.7 | 12.5 | ||
|
06 |
4.6 | 25.4 | 5.9 | 1.428 | 8.0 | 11.0 | 7.3 | 22.4 | 10.6 | 27.3 | 17.9 | 8.0 | 13.7 | ||
|
07 |
4.7 | 27.0 | 3.9 | 1.869 | 8.1 | 10.6 | 7.4 | 20.3 | 13.1 | 24.4 | 16.1 | 7.2 | 13.6 | ||
|
08 |
4.5 | 25.9 | 4.7 | 2.036 | 7.7 | 11.4 | 7.8 | 20.0 | 13.6 | 27.8 | 18.5 | 8.1 | 13.7 | ||
|
09 |
3.6 | 29.7 | 3.1 | 2.170 | 8.2 | 10.0 | 7.7 | 20.1 | 17.6 | 24.7 | 18.0 | 8.1 | 12.0 | ||
|
10 |
3.2 | 28.8 | 3.6 | 2.421 | 8.1 | 10.1 | 8.2 | 19.9 | 16.3 | 30.4 | 18.4 | 6.9 | 13.4 | ||
|
11 |
7.5 | 29.1 | 2.3 | 1.452 | 20.9 | 16.7 | 23.8 | 17.0 | 7.3 | 13.2 | |||||
|
12 |
8.8 | 31.1 | 3.7 | 1.900 | 19.2 | 17.6 | 28.3 | 18.1 | 8.2 | 13.9 | |||||
|
13 |
8.1 | 30.4 | 2.6 | 1.464 | 19.8 | 18.3 | 23.0 | 17.1 | 7.0 | 12.7 | |||||
|
14 |
8.7 | 31.1 | 3.6 | 1.744 | 19.3 | 18.4 | 29.4 | 19.0 | 8.1 | 13.4 | |||||
|
15 |
31.1 | 4.5 | 1.891 | 17.9 | 18.8 | 24.2 | 18.0 | 8.5 | 12.3 | ||||||
|
16 |
35.3 | 3.1 | 1.932 | 21.2 | 17.6 | 29.5 | 20.3 | 8.5 | 13.8 | ||||||
|
17 |
特15.3 | 完结 | 完结 | 20.0 | 17.8 | 25.3 | 13.0 | ||||||||
|
18 |
特12.3 | 20.3 | 18.2 | 26.4 | 16.0 | ||||||||||
|
19 |
完结 | 20.0 | 18.8 | 24.2 | |||||||||||
|
20 |
19.3 | 19.2 | 28.9 | ||||||||||||
|
21 |
20.7 | 18.1 | |||||||||||||
|
22 |
20.4 | 20.5 | |||||||||||||
|
23 |
19.3 | 20.6 | |||||||||||||
|
24 |
21.1 | 18.6 | |||||||||||||
|
25 |
19.7 | 20.2 | |||||||||||||
|
26 |
|
21.0 | 20.8 | ||||||||||||
|
27 |
20.1 | 19.5 | |||||||||||||
| 28 | 19.8 | 18.9 | |||||||||||||
| 29 | 21.3 | 19.4 | |||||||||||||
| 30 | 19.4 | 19.7 | |||||||||||||
| 31 | 21.8 | 20.2 | |||||||||||||
| 32 | 19.7 | 19.4 | |||||||||||||
| 33 | 21.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 34 | 21.3 | 19.0 | |||||||||||||
| 35 | 20.1 | 20.0 | |||||||||||||
| 36 | 22.0 | 21.5 | |||||||||||||
| 37 | 19.4 | 19.6 | |||||||||||||
| 38 | 21.6 | 18.1 | |||||||||||||
| 39 | 19.8 | 18.7 | |||||||||||||
| 40 | 19.5 | 20.1 | |||||||||||||
| 41 | 21.9 | 21.3 | |||||||||||||
| 42 | 22.3 | 20.8 | |||||||||||||
| 43 | 19.1 | 21.1 | |||||||||||||
| 44 | 21.4 | 20.1 | |||||||||||||
| 45 | 21.4 | 20.1 | |||||||||||||
| 46 | 23.7 | 20.0 | |||||||||||||
| 47 | 22.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 48 | 23.0 | 19.7 | |||||||||||||
| 49 | 26.2 | 21.0 | |||||||||||||
| 50 | 24.1 | 20.5 | |||||||||||||
| 51 | 24.6 | 16.3 | |||||||||||||
| 52 | 25.2 | 20.1 | |||||||||||||
| 53 | 25.6 | 18.5 | |||||||||||||
| 54 | 27.6 | 20.5 | |||||||||||||
| 55 | 26.0 | 19.5 | |||||||||||||
| 56 |
29.8 |
19.2 | |||||||||||||
| 57 | 28.0 | 21.7 | |||||||||||||
| 58 | 26.2 | 19.2 | |||||||||||||
| 59 | 28.0 | 20.0 | |||||||||||||
| 60 | 27.0 | 20.7 | |||||||||||||
| 61 | 27.8 | 19.7 | |||||||||||||
| 62 | 28.7 | 20.4 | |||||||||||||
| 63 | 27.9 | 20.3 | |||||||||||||
| 64 | 29.3 | 21.0 | |||||||||||||
| 65 | 27.7 | ||||||||||||||
| 66 | 28.8 | ||||||||||||||
| 67 | 27.9 | ||||||||||||||
| 68 | .......... | .......... | ......... | ........ | ......... | ......... | ....... | ....... | 28.2 | ....... | ....... | ....... | ...... | ....... | ....... |
| 69 | 28.0 | ||||||||||||||
| 70 | 28.0 | ||||||||||||||
| 71 | 23.1 | ||||||||||||||
| 72 | 26.0 | ||||||||||||||
| 73 | 26.2 | ||||||||||||||
| 74 | 28.9 | ||||||||||||||
| 75 | 25.7 | ||||||||||||||
| 76 | 27.6 | ||||||||||||||
| 77 | 27.6 | ||||||||||||||
| 78 | 27.8 | ||||||||||||||
| 79 | 29.0 | ||||||||||||||
| 80 | 26.9 | ||||||||||||||
| 81 | 27.0 | ||||||||||||||
| 82 | 27.9 | ||||||||||||||
| 83 | 27.1 | ||||||||||||||
| 84 | 29.2 | ||||||||||||||
| 85 | 28.1 | ||||||||||||||
| 86 | 26.6 | ||||||||||||||
| 87 | 27.6 | ||||||||||||||
| 88 | 27.1 | ||||||||||||||
| 89 | 29.0 | ||||||||||||||
| 90 | 25.1 | ||||||||||||||
| 91 | 28.0 | ||||||||||||||
| 92 | 28.8 | ||||||||||||||
| 93 | 28.8 | ||||||||||||||
| 94 | 28.9 | ||||||||||||||
| 95 | 27.4 | ||||||||||||||
| 96 | 29.5 | ||||||||||||||
| 97 | 27.9 | ||||||||||||||
| 98 | 28.8 | ||||||||||||||
| 99 | 30.1 | ||||||||||||||
| 100 | 28.0 | ||||||||||||||
| 101 | 29.5 | ||||||||||||||
| 102 | 28.5 | ||||||||||||||
| 103 | 29.5 | ||||||||||||||
| 104 | 27.3 | ||||||||||||||
| 105 | 26.2 | ||||||||||||||
| 106 | 28.9 | ||||||||||||||
| 107 | 29.2 | ||||||||||||||
| 108 | 29.2 | ||||||||||||||
| 109 | 29.6 | ||||||||||||||
| 110 | 26.7 | ||||||||||||||
| 111 | 30.0 | ||||||||||||||
| 112 | 28.2 | ||||||||||||||
| 113 | 27.5 | ||||||||||||||
| 114 | 27.9 | ||||||||||||||
| 115 | 26.2 | ||||||||||||||
| 116 | 28.5 | ||||||||||||||
| 117 | 27.8 | ||||||||||||||
| 118 | 27.2 | ||||||||||||||
| 119 | 26.2 | ||||||||||||||
| 120 | 28.9 | ||||||||||||||
| 121 | 25.2 | ||||||||||||||
| 122 | 28.3 | ||||||||||||||
| 123 | 28.7 | ||||||||||||||
| 124 | 25.6 | ||||||||||||||
| 125 | 28.0 | ||||||||||||||
| 126 | 27.3 | ||||||||||||||
| 127 | 28.4 | ||||||||||||||
| 128 | 28.6 | ||||||||||||||
| 129 | 27.0 | ||||||||||||||
| 完结 |
- 上一篇:2014年11月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2015年07月韩剧收视率统计表

admin










