说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
集数 |
Remember
AGB |
再一次 Happy Ending
AGB |
客主
AGB |
请回答1988
|
oh my venus
TNS |
武林学校
TNS |
华丽的诱惑 TNS |
六龙飞天
TNS |
我家的蜜罐子
TNS |
一切会好的
TNS |
蒋英实
TNS |
妈妈
TNS |
拜托了妈妈
TNS |
我的女儿琴四月
TNS |
我有爱人了
TNS | |
01 |
7.2 | 5.2 | 6.9 | 6.118 | 7.4 | 5.4 | 7.1 | 10.6 | 22.9 | 14.0 | 8.5 | 15.3 | 14.1 | 14.1 | 4.1 | |
02 |
9.7 | 5.9 | 5.9 | 6.836 | 7.0 | 5.2 | 8.1 | 10.3 | 21.7 | 14.7 | 8.6 | 14.9 | 22.7 | 14.3 | 4.1 | |
03 |
11.7 | 6.3 | 6.0 | 7.777 | 7.4 | 4.9 | 7.5 | 10.8 | 20.3 | 12.7 | 9.6 | 12.4 | 17.0 | 13.9 | 4.2 | |
04 |
12.1 | 6.7 | 6.7 | 8.251 | 8.1 | 5.1 | 7.8 | 11.2 | 21.0 | 12.9 | 9.0 | 15.4 | 19.5 | 16.0 | 3.5 | |
05 |
13.4 | 7.8 | 10.145 | 7.1 | 4.7 | 8.0 | 11.2 | 19.1 | 11.8 | 9.8 | 13.3 | 19.8 | 16.0 | 4.9 | ||
06 |
13.4 | 9.5 | 9.263 | 7.9 | 4.4 | 9.0 | 12.8 | 22.4 | 14.0 | 10.0 | 15.5 | 21.3 | 16.8 | 4.4 | ||
07 |
15.7 | 11.1 | 11.035 | 6.6 | 8.7 | 9.5 | 20.3 | 15.2 | 12.2 | 12.2 | 21.0 | 14.4 | 4.4 | |||
08 |
15.6 | 10.0 | 11.293 | 7.0 | 7.6 | 11.9 | 20.0 | 14.4 | 12.4 | 11.5 | 24.0 | 14.8 | 3.7 | |||
09 |
16.4 | 9.9 | 11.563 | 7.2 | 7.5 | 10.8 | 20.1 | 14.1 | 10.7 | 12.6 | 21.7 | 16.9 | 4.3 | |||
10 |
16.4 | 10.9 | 13.365 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 19.9 | 14.2 | 15.2 | 25.7 | 18.5 | 5.0 | ||||
11 |
15.1 | 10.1 | 12.228 | 6.5 | 7.7 | 10.0 | 20.9 | 14.4 | 13.5 | 21.5 | 19.0 | 4.8 | ||||
12 |
16.6 | 11.1 | 13.060 |
6.7 |
7.9 | 11.3 | 19.2 | 14.2 | 9.2 | 26.2 | 19.9 | 5.1 | ||||
13 |
15.1 | 10.2 | 12.858 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 19.8 | 14.5 | 13.9 | 19.5 | 21.6 | 4.7 | ||||
14 |
15.6 | 11.3 | 15.133 | 7.5 | 6.9 | 9.9 | 19.3 | 14.4 | 14.6 | 20.3 | 20.4 | 5.4 | ||||
15 |
12.1 | 15.192 | 6.7 | 6.3 | 10.7 | 17.9 | 14.2 | 13.9 | 22.0 | 20.8 | 5.2 | |||||
16 |
12.0 | 15.372 | 7.5 | 7.2 | 10.1 | 21.2 | 14.1 | 16.1 | 26.4 | 21.0 | 5.9 | |||||
17 |
11.7 | 15.472 | 完结 | 6.0 | 10.1 | 20.0 | 14.0 | 15.2 | 23.5 | 21.2 | 5.4 | |||||
18 |
12.2 | 17.191 | 7.4 | 10.2 | 20.3 | 13.0 | 16.3 | 23.5 | 21.5 | 6.2 | ||||||
19 |
13.0 | 17.597 | 6.5 | 10.4 | 20.0 | 13.0 | 15.2 | 23.3 | 20.5 | 5.4 | ||||||
20 |
12.4 | 18.803 | 8.1 | 9.9 | 19.3 | 10.6 | 16.7 | 27.9 | 22.7 | 5.1 | ||||||
21 |
12.2 | 完结 | 6.5 | 10.5 | 20.7 | 10.7 | 15.0 | 24.3 | 21.1 | 6.5 | ||||||
22 |
11.6 | 8.9 | 9.9 | 20.4 | 15.1 | 16.5 | 28.8 | 21.7 | 6.8 | |||||||
23 |
11.4 | 7.0 | 10.0 | 19.3 | 15.2 | 12.8 | 24.9 | 19.7 | 8.0 | |||||||
24 |
10.6 | 8.2 | 10.0 | 21.1 | 13.6 | 17.5 | 28.0 | 24.4 | 5.8 | |||||||
25 |
11.6 | 6.9 | 10.2 | 19.7 | 14.7 | 13.7 | 24.2 | 20.8 | 4.6 | |||||||
26 |
|
11.7 |
7.8 | 10.5 | 21.0 | 15.7 | 16.6 | 27.3 | 22.6 | 4.7 | ||||||
27 |
11.0 |
8.7 | 10.7 | 20.1 | 13.9 | 14.1 | 22.7 | 20.9 | 4.8 | |||||||
28 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 19.8 | 13.8 | 15.7 | 27.3 | 23.0 | 4.5 | |||||||
29 | 11.4 | 10.5 | 12.5 | 21.3 | 14.5 | 14.0 | 19.4 | 21.6 | 5.2 | |||||||
30 | 10.7 | 10.4 | 12.5 | 19.4 | 14.0 | 14.8 | 29.1 | 22.0 | 5.5 | |||||||
31 | 11.4 | 12.4 | 12.0 | 21.8 | 13.8 | 13.4 | 21.4 | 21.8 | 4.6 | |||||||
32 | 10.8 | 10.5 | 12.2 | 19.7 | 13.7 | 16.2 | 27.2 | 22.9 | 4.6 | |||||||
33 | 11.5 | 12.0 | 11.6 | 21.0 | 15.2 | 14.5 | 22.0 | 22.8 |
3.8 | |||||||
34 | 10.2 | 12.6 | 21.3 | 13.3 | 15.5 | 28.2 | 23.5 | 4.3 | ||||||||
35 | 11.8 | 20.1 | 14.2 | 17.9 | 22.0 | 25.1 | 4.3 | |||||||||
36 | 22.0 | 14.9 | 18.9 | 27.7 | 26.5 | 4.3 | ||||||||||
37 | 19.4 | 14.1 | 17.2 | 21.3 | 29.3 | 4.0 | ||||||||||
38 | 21.6 | 14.9 | 19.8 | 26.7 | 29.7 | 4.6 | ||||||||||
39 | 19.8 | 12.4 | 16.9 | 22.9 | 31.2 | 8.5 | ||||||||||
40 | 19.5 | 15.7 | 21.5 | 26.2 | 31.8 | 3.6 | ||||||||||
41 | 21.9 | 13.4 | 18.7 | 25.2 | 31.6 | 4.4 | ||||||||||
42 | 22.3 | 13.1 | 21.6 | 28.2 | 34.5 | |||||||||||
43 | 19.1 | 13.9 | 19.9 | 25.2 | ||||||||||||
44 | 21.4 | 13.9 | 32.6 | |||||||||||||
45 | 21.4 | 14.8 | 27.6 | |||||||||||||
46 | 23.7 | 14.3 | 35.6 | |||||||||||||
47 | 22.5 | 14.0 | 31.9 | |||||||||||||
48 | 23.0 | 13.9 | 37.1 | |||||||||||||
49 | ......... | 26.2 | 14.7 | .......... | 32.9 | |||||||||||
50 | 24.1 | 14.6 | ||||||||||||||
51 | 24.6 | 14.0 | ||||||||||||||
52 | 25.2 | 15.2 | ||||||||||||||
53 | 25.6 | 12.2 | ||||||||||||||
54 | 27.6 | 14.7 | ||||||||||||||
55 | 26.0 | 14.2 | ||||||||||||||
56 |
29.8 |
14.3 | ||||||||||||||
57 | 28.0 | 13.4 | ||||||||||||||
58 | 26.2 | 13.4 | ||||||||||||||
59 | 28.0 | 13.8 | ||||||||||||||
60 | 27.0 | 14.4 | ||||||||||||||
61 | 27.8 | 13.6 | ||||||||||||||
62 | 28.7 | 13.5 | ||||||||||||||
63 | 27.9 | 13.3 | ||||||||||||||
64 | 29.3 | 14.5 | ||||||||||||||
65 | 27.7 | 14.0 | ||||||||||||||
66 | 13.0 | |||||||||||||||
67 | 14.3 | |||||||||||||||
68 | .......... | 12.9 | ||||||||||||||
69 | 14.0 | |||||||||||||||
70 | 14.0 | |||||||||||||||
71 | 14.8 | |||||||||||||||
72 | 13.8 | |||||||||||||||
73 | 12.4 | |||||||||||||||
74 | 13.9 | |||||||||||||||
75 | 14.8 | |||||||||||||||
76 | 15.0 | |||||||||||||||
77 | 13.3 | |||||||||||||||
78 | 12.8 | |||||||||||||||
79 | 14.0 | |||||||||||||||
80 | 14.3 | |||||||||||||||
81 | 14.4 | |||||||||||||||
82 | 14.9 | |||||||||||||||
83 | 15.3 | |||||||||||||||
84 | 15.8 | |||||||||||||||
85 | 15.9 | |||||||||||||||
86 | 17.2 | |||||||||||||||
87 | 15.5 | |||||||||||||||
88 | 17.0 | |||||||||||||||
89 | ....... | 16.6 | ||||||||||||||
90 | 18.2 | |||||||||||||||
91 | 18.8 | |||||||||||||||
92 | 17.0 | |||||||||||||||
93 | 18.8 | |||||||||||||||
94 | 19.2 | |||||||||||||||
95 | 18.2 | |||||||||||||||
96 | 19.1 | |||||||||||||||
97 | 18.7 | |||||||||||||||
98 | 18.7 | |||||||||||||||
99 | 19.6 | |||||||||||||||
100 | 19.5 | |||||||||||||||
101 | 19.3 | |||||||||||||||
102 | 19.2 | |||||||||||||||
完结 | ||||||||||||||||
- 上一篇:2015年04月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2016年10月韩剧收视率统计表