说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
集数 |
村庄
AGB |
她很漂亮
TNS |
客主
AGB |
第二次二十岁
AGB |
无理的前进
|
华丽的诱惑 TNS |
六龙飞天
TNS |
守护家族
TNS |
一切会好的
TNS |
妈妈
TNS |
拜托了妈妈
TNS |
我的女儿琴四月
TNS |
我有爱人了
TNS | |||
01 |
6.9 | 4.9 | 6.9 | 3.570 | 3.1 | 7.1 | 10.6 | 25.7 | 14.0 | 15.3 | 14.1 | 14.1 | 4.1 | |||
02 |
5.9 | 7.1 | 5.9 | 3.164 | 4.1 | 8.1 | 10.3 | 23.3 | 14.7 | 14.9 | 22.7 | 14.3 | 4.1 | |||
03 |
7.1 | 8.0 | 6.0 | 4.660 | 3.5 | 7.5 | 10.8 | 21.8 | 12.7 | 12.4 | 17.0 | 13.9 | 4.2 | |||
04 |
5.2 | 7.8 | 6.7 | 4.619 | 4.0 | 7.8 | 11.2 | 23.4 | 12.9 | 15.4 | 19.5 | 16.0 | 3.5 | |||
05 |
5.1 | 9.0 | 7.8 | 4.377 | 4.0 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 11.8 | 13.3 | 19.8 | 16.0 | 4.9 | |||
06 |
5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.899 | 4.2 | 9.0 | 12.8 | 23.0 | 14.0 | 15.5 | 21.3 | 16.8 | 4.4 | |||
07 |
4.8 | 11.8 | 11.1 | 4.960 | 4.3 | 8.7 | 9.5 | 23.3 | 15.2 | 12.2 | 21.0 | 14.4 | 4.4 | |||
08 |
13.2 | 10.0 | 6.267 | 4.4 | 7.6 | 11.9 | 22.4 | 14.4 | 11.5 | 24.0 | 14.8 | 3.7 | ||||
09 |
16.2 | 9.9 | 5.907 | 23.2 | 14.1 | 12.6 | 21.7 | 16.9 | 4.3 | |||||||
10 |
15.3 | 10.9 | 5.532 | 20.4 | 14.2 | 15.2 | 25.7 | 18.5 | 5.0 | |||||||
11 |
17.2 | 10.1 | 5.086 | 22.7 | 14.4 | 13.5 | 21.5 | 19.0 | 4.8 | |||||||
12 |
15.5 | 6.965 | 22.3 | 14.2 | 9.2 | 26.2 | 19.9 | 5.1 | ||||||||
13 |
15.0 | 6.076 | 21.9 | 14.5 | 13.9 | 19.5 | 21.6 | 4.7 | ||||||||
14 |
15.3 | 7.060 | 23.7 | 14.4 | 14.6 | 20.3 | 20.4 | 5.4 | ||||||||
15 |
15.0 | 6.503 | 20.5 | 14.2 | 13.9 | 22.0 | 20.8 | 5.2 | ||||||||
16 |
15.0 | 7.233 | 22.8 | 14.1 | 16.1 | 26.4 | 21.0 | 5.9 | ||||||||
17 |
完结 | 完结 | 23.5 | 14.0 | 23.5 | 5.4 | ||||||||||
18 |
21.3 | 13.0 | 23.5 | 6.2 | ||||||||||||
19 |
24.3 | 13.0 | 23.3 | |||||||||||||
20 |
20.7 | 10.6 | 27.9 | |||||||||||||
21 |
24.0 | 10.7 | 24.3 | |||||||||||||
22 |
22.4 | 15.1 | 28.8 | |||||||||||||
23 |
22.3 | 15.2 | ||||||||||||||
24 |
23.9 | 13.6 | ||||||||||||||
25 |
21.8 | 14.7 | ||||||||||||||
26 |
|
|
25.3 | 15.7 | ||||||||||||
27 |
|
23.9 | 13.9 | |||||||||||||
28 | 23.0 | 13.8 | ||||||||||||||
29 | 24.3 | 14.5 | ||||||||||||||
30 | 21.8 | 14.0 | ||||||||||||||
31 | 26.3 | 13.8 | ||||||||||||||
32 | 24.4 | 13.7 | ||||||||||||||
33 | 24.0 | 15.2 | ||||||||||||||
34 | 27.5 | 13.3 | ||||||||||||||
35 | 23.4 | 14.2 | ||||||||||||||
36 | 26.3 | 14.9 | ||||||||||||||
37 | 26.3 | 14.1 | ||||||||||||||
38 | 23.5 | 14.9 | ||||||||||||||
39 | 24.7 | 12.4 | ||||||||||||||
40 | 20.7 | |||||||||||||||
41 | 25.0 | |||||||||||||||
42 | 24.8 | |||||||||||||||
43 | 25.7 | |||||||||||||||
44 | 26.1 | |||||||||||||||
45 | 23.1 | |||||||||||||||
46 | 22.7 | |||||||||||||||
47 | 22.7 | |||||||||||||||
48 | 24.5 | |||||||||||||||
49 | 22.1 | |||||||||||||||
50 | 25.2 | |||||||||||||||
51 | 24.4 | |||||||||||||||
52 | 23.1 | |||||||||||||||
53 | 25.6 | |||||||||||||||
54 | 23.4 | |||||||||||||||
55 | 24.7 | |||||||||||||||
56 | 23.8 | |||||||||||||||
57 | 22.6 | |||||||||||||||
58 | 23.8 | |||||||||||||||
59 | 22.7 | |||||||||||||||
60 | 23.0 | |||||||||||||||
61 | 22.8 | |||||||||||||||
62 | 21.7 | |||||||||||||||
63 | 23.9 | |||||||||||||||
64 | 22.4 | |||||||||||||||
65 | 24.4 | |||||||||||||||
66 | 23.0 | |||||||||||||||
67 | 21.9 | |||||||||||||||
68 | 24.9 | |||||||||||||||
69 | 25.1 | |||||||||||||||
70 | 25.1 | |||||||||||||||
71 | 25.1 | |||||||||||||||
72 | 24.7 | |||||||||||||||
73 | 23.5 | |||||||||||||||
74 | 25.7 | |||||||||||||||
75 | 24.9 | |||||||||||||||
76 | 24.5 | |||||||||||||||
77 | 24.8 | |||||||||||||||
78 | 23.4 | |||||||||||||||
79 | 24.8 | |||||||||||||||
80 | 24.7 | |||||||||||||||
81 | 23.2 | |||||||||||||||
82 | 23.6 | |||||||||||||||
83 | 23.6 | |||||||||||||||
84 | ....... | 25.1 | ||||||||||||||
85 | 25.2 | |||||||||||||||
86 | 24.8 | |||||||||||||||
87 | 26.5 | |||||||||||||||
88 | 26.5 | |||||||||||||||
89 | 24.6 | |||||||||||||||
90 | 27.6 | |||||||||||||||
91 | 25.4 | |||||||||||||||
92 | 25.1 | |||||||||||||||
93 | 25.0 | |||||||||||||||
94 | 26.3 | |||||||||||||||
95 | 25.8 | |||||||||||||||
96 | 25.2 | |||||||||||||||
97 | 26.2 | |||||||||||||||
98 | 23.4 | |||||||||||||||
99 | ......... | 23.7 | .......... | |||||||||||||
100 | 24.5 | |||||||||||||||
101 | 26.0 | |||||||||||||||
102 | 27.8 | |||||||||||||||
103 | 25.6 | |||||||||||||||
104 | 26.3 | |||||||||||||||
105 | 25.8 | |||||||||||||||
106 | 24.8 | |||||||||||||||
107 | 26.8 | |||||||||||||||
108 | 23.9 | |||||||||||||||
109 | 24.5 | |||||||||||||||
110 | 24.4 | |||||||||||||||
111 | 26.8 | |||||||||||||||
112 | 27.8 | |||||||||||||||
113 | 25.1 | |||||||||||||||
114 | 27.0 | |||||||||||||||
115 | 27.3 | |||||||||||||||
116 | 27.4 | |||||||||||||||
117 | 26.6 | |||||||||||||||
118 | 26.3 | |||||||||||||||
119 | .......... | 27.0 | ||||||||||||||
120 | 27.7 | |||||||||||||||
121 | 27.0 | |||||||||||||||
122 | 28.0 | |||||||||||||||
123 | 25.8 | |||||||||||||||
完结 |
- 上一篇:2016年07月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年 韩剧 平均收视率 总排名