说明:TNS = TNS韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视. 本站以TNS为主
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查 感谢:“KG”提供本站《蔘生》AGB数据
集数 |
天命
|
当男人恋爱时
TNS |
我恋爱的一切
|
张玉贞
|
职场之神
|
九家之书 TNS |
鲨鱼
TNS |
龟岩许浚
|
真是了不起
TNS |
至诚感天
TNS |
欧若拉公主
TNS |
蔘生
AGB |
最佳李纯信
|
完美妈妈
TNS |
出生秘密 TNS |
百年遗产
TNS |
出金子吧
TNS |
大王的梦
TNS |
01 |
9.8 | 7.3 | 7.4 | 11.3 | 9.4 | 11.5 | 7.3 | 6.5 | 11.2 | 21.3 | 10.1 | 11.4 | 25.9 | 7.7 | 6.5 | 14.9 | 7.2 | 12.9 |
02 |
9.9 | 10.8 | 5.5 | 9.1 | 9.3 | 12.4 | 7.0 | 7.4 | 12.4 | 20.1 | 9.2 | 11.4 | 27.2 | 7.6 | 6.0 | 15.6 | 8.2 | 12.6 |
03 |
9.2 | 9.3 | 5.0 | 8.6 | 10.6 | 13.6 | 7.2 | 11.7 | 20.1 | 9.9 | 11.7 | 23.7 | 8.0 | 6.6 | 15.4 | 10.7 | 11.6 | |
04 |
9.9 | 11.6 | 5.6 | 7.3 | 12.2 | 14.1 | 6.6 | 11.3 | 19.7 | 8.7 | 12.2 | 25.6 | 7.8 | 6.0 | 16.2 | 11.5 | 11.8 | |
05 |
9.8 | 11.1 | 5.5 | 7.7 | 12.0 | 13.3 | 5.7 | 11.2 | 17.8 | 8.1 | 12.7 | 22.0 | 6.5 | 6.4 | 15.6 | 11.5 | 13.0 | |
06 |
9.3 | 10.2 | 4.7 | 8.3 | 13.3 | 14.2 | 6.3 | 10.5 | 19.4 | 10.2 | 12.5 | 26.7 | 6.5 | 6.8 | 15.3 | 12.5 | 10.2 | |
07 |
9.3 | 9.9 | 5.4 | 8.2 | 13.6 | 14.0 | 5.8 | 11.0 | 18.7 | 9.8 | 13.3 | 25.3 | 6.4 | 6.5 | 18.6 | 11.4 | 12.3 | |
08 |
9.5 | 9.7 | 4.9 | 8.1 | 13.2 | 14.2 | 6.3 | 10.4 | 15.3 | 9.6 | 12.5 | 28.7 | 6.3 | 6.2 | 18.7 | 12.1 | 8.9 | |
09 |
9.4 | 9.9 | 5.7 | 9.1 | 12.6 | 13.8 | 5.8 | 9.2 | 18.7 | 8.5 | 12.6 | 25.7 | 6.4 | 7.2 | 18.4 | 12.6 | 13.8 | |
10 |
9.8 | 9.7 | 4.9 | 9.3 | 13.3 | 14.3 | 6.8 | 7.8 | 17.2 | 9.0 | 14.1 | 28.5 | 7.0 | 6.9 | 20.5 | 13.4 | 11.4 | |
11 |
10.1 | 9.3 | 5.6 | 9.6 | 12.2 | 14.1 | 7.2 | 10.1 | 19.7 | 12.9 | 24.0 | 6.6 | 17.9 | 11.8 | 12.2 | |||
12 |
9.3 | 9.0 | 4.4 | 10.0 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 10.4 | 18.8 | 13.5 | 27.4 | — | 16.1 | 15.4 | 11.6 | |||
13 |
9.0 | 5.2 | 9.7 | 11.6 | 14.9 | 7.4 | 10.3 | 16.9 | 13.5 | 25.6 | 6.8 | 20.8 | 14.1 | 12.8 | ||||
14 |
9.7 | 4.2 | 11.1 | 11.8 | 14.4 | 6.2 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 26.2 | 7.0 | 20.7 | 14.3 | 11.4 | ||||
15 |
10.1 | 4.8 | 11.6 | 11.8 | 15.3 | 6.0 | 10.7 | 15.9 | 13.8 | 23.7 | 21.7 | 13.5 | 12.3 | |||||
16 |
9.8 | 4.0 | 11.3 | 12.8 | 16.6 | 7.2 | 11.0 | 18.0 | 13.9 | 26.7 | 20.1 | 16.0 | 11.5 | |||||
17 |
10.9 | 完结 | 完结 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 13.5 | 21.7 | 19.8 | 11.8 | ||||||||
18 |
10.5 | 6.4 | 11.4 | 16.6 | 13.9 | 25.4 | 19.0 | 10.9 | ||||||||||
19 |
9.8 | 6.1 | 10.8 | 17.8 | 13.5 | 21.0 | 22.5 | 12.2 | ||||||||||
20 |
9.7 | 7.3 | 10.8 | 16.5 | 14.6 | 26.0 | 21.0 | 8.1 | ||||||||||
21 |
完结 | 7.7 | 19.2 | 13.8 | 24.9 | 21.5 | 9.5 | |||||||||||
22 |
7.2 | 18.7 | 13.4 | 27.3 | 20.1 | 9.5 | ||||||||||||
23 |
7.6 | 16.4 | 13.9 | 22.9 | 21.1 | 10.5 | ||||||||||||
24 |
7.1 | 18.0 | 13.5 | 27.0 | 20.1 | 11.0 | ||||||||||||
25 |
|
8.1 | 16.4 | 14.4 | 21.6 | 14.0 | ||||||||||||
26 |
|
|
|
9.6 | 11.1 | 21.7 | 12.0 | |||||||||||
27 |
|
|
8.6 | 14.3 | 21.6 | 11.8 | ||||||||||||
28 |
|
|
9.2 | 14.5 | 23.3 | 13.5 | ||||||||||||
29 |
|
|
|
6.3 | 14.6 | 23.1 | 11.6 | |||||||||||
30 |
|
|
|
7.7 | 14.6 | 23.4 | 11.8 | |||||||||||
31 |
|
|
8.0 | 13.8 | 23.1 | 12.4 | ||||||||||||
32 |
|
|
|
8.4 | 14.6 | 21.3 | 11.6 | |||||||||||
33 |
|
|
|
8.0 | 12.4 | 24.9 | 12.5 | |||||||||||
34 |
|
|
|
7.3 | 14.1 | 24.4 | 12.4 | |||||||||||
35 | 9.0 | 15.3 | 26.4 | 11.5 | ||||||||||||||
36 | 9.4 | 14.3 | 25.4 | 10.3 | ||||||||||||||
37 | 8.4 | 14.5 | 24.6 | 12.0 | ||||||||||||||
38 | 9.3 | 12.5 |
27.7 |
10.9 | ||||||||||||||
39 | 8.4 | 13.9 | 27.1 | 11.1 | ||||||||||||||
40 | 9.5 | 14.9 | 25.6 | 10.2 | ||||||||||||||
41 | 10.3 | 15.2 | 27.1 | 10.8 | ||||||||||||||
42 | 9.6 | 14.4 | 26.4 | 9.9 | ||||||||||||||
43 | 8.5 | 14.3 | 11.4 | |||||||||||||||
44 | 8.4 |
14.5 |
11.8 | |||||||||||||||
45 | 9.5 | 14.3 | 11.9 | |||||||||||||||
46 | 9.2 | 12.2 | 12.0 | |||||||||||||||
47 | 8.5 | 13.4 | 11.3 | |||||||||||||||
48 | 7.8 | 14.5 | 11.1 | |||||||||||||||
49 | 7.3 | 15.4 | 11.4 | |||||||||||||||
50 | 9.3 | 16.0 | 11.5 | |||||||||||||||
51 | 10.2 | 15.9 | 10.1 | |||||||||||||||
52 | 10.0 | 14.3 | 10.2 | |||||||||||||||
53 | 9.2 | 14.8 | 10.0 | |||||||||||||||
54 | 8.4 | 14.0 | 9.9 | |||||||||||||||
55 | 15.0 | 9.5 | ||||||||||||||||
56 | 14.2 | 9.6 | ||||||||||||||||
57 | 13.5 | 9.6 | ||||||||||||||||
58 | 13.0 | 10.7 | ||||||||||||||||
59 | 14.4 | 9.8 | ||||||||||||||||
60 | 14.1 | 10.4 | ||||||||||||||||
61 | 13.5 | 9.4 | ||||||||||||||||
62 | 14.9 | 9.3 | ||||||||||||||||
63 | 12.8 | 9.1 | ||||||||||||||||
64 | 12.8 | 9.2 | ||||||||||||||||
65 | 13.6 | 9.0 | ||||||||||||||||
66 | 13.5 | 9.2 | ||||||||||||||||
67 | 12.3 | |||||||||||||||||
68 | 13.2 | |||||||||||||||||
69 | 13.9 | |||||||||||||||||
70 | 13.5 | |||||||||||||||||
71 | 12.8 | |||||||||||||||||
72 | 12.7 | |||||||||||||||||
73 | 13.4 | |||||||||||||||||
74 | 13.6 | |||||||||||||||||
75 | 13.2 | |||||||||||||||||
76 | 14.2 | |||||||||||||||||
77 | 14.5 | |||||||||||||||||
78 | 14.2 | |||||||||||||||||
79 | 15.2 | |||||||||||||||||
80 | 15.2 | |||||||||||||||||
81 | 15 | |||||||||||||||||
82 | 14.1 | |||||||||||||||||
83 | 13.3 | |||||||||||||||||
84 | 15 | |||||||||||||||||
85 | 16.1 | |||||||||||||||||
86 | 14.2 | |||||||||||||||||
87 | 14.2 | |||||||||||||||||
88 | 14.8 | |||||||||||||||||
89 | 15.3 | |||||||||||||||||
90 | 15.8 | |||||||||||||||||
91 | 15.5 | |||||||||||||||||
92 | 15.4 | |||||||||||||||||
93 | 15.0 | |||||||||||||||||
94 | 15.2 | |||||||||||||||||
95 | 13.9 | |||||||||||||||||
96 | 16.0 | |||||||||||||||||
97 | 15.1 | |||||||||||||||||
98 | 14.9 | |||||||||||||||||
99 | 16.0 | |||||||||||||||||
100 | 15.8 | |||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||
124 | ......... | ......... | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||
........ |
- 上一篇:2014年06月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年05月韩剧收视率统计表