说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
坏刑警
|
国标舞女孩
|
让开命运啊
AGB |
赤月青日
|
皇后的品格
AGB |
阿尔罕布拉宫的回忆
AGB |
司祭
AGB | ||
|
01 |
7.1 |
2.7 |
17.3 | 5.2 | 7.2 | 9.188 | 1.862 | ||
|
02 |
8.3 |
3.5 |
16.7 |
5.4 | 7.6 | 9.179 | 2.487 | ||
|
03 |
8.6 | 2.5 |
14.7 |
4.7 | 7.6 | 8.788 | 2.019 | ||
|
04 |
10.6 | 2.9 | 17.8 | 5.5 | 8.5 | 11.180 | 2.411 | ||
|
05 |
7.4 |
1.7 | 16.7 | 3.8 | 5.7 | 8.351 | 1.889 | ||
|
06 |
9.1 | 2.0 | 16.4 | 4.7 | 7.9 | 10.206 | 2.278 | ||
|
07 |
7.3 | 2.3 | 17.2 | 3.9 | 7.6 | 7.442 | 1.726 | ||
|
08 |
8.7 |
2.3 | 17.5 | 4.7 | 9.3 | 8.504 | 2.003 | ||
|
09 |
7.1 | 2.1 | 18.9 | 4.6 | 6.1 | 9.797 | 1.416 | ||
|
10 |
8.5 |
2.2 |
17.3 | 5.5 | 9.3 | 11.766 | 1.902 | ||
| 11 | 7.6 | 1.7 | 19.6 | 5.0 | 7.9 | 12.440 | 1.362 | ||
| 12 | 8.7 | 2.1 | 17.7 | 6.0 | 10.5 | 13.592 | 1.876 | ||
| 13 | 6.6 | 1.9 | 18.2 | 3.9 | 8.2 | 11.841 | 1.637 | ||
| 14 | 8.5 | 2.0 | 19.1 | 5.2 | 11.5 | 12.996 | 2.244 | ||
| 15 | 7.0 | 2.0 | 18.6 | 4.3 | 11.0 | 11.450 | 1.413 | ||
| 16 | 8.7 | 2.5 | 19.6 | 4.8 | 14.0 | 12.383 | 2.072 | ||
| 17 | 5.4 | 完结 | 19.0 | 3.6 | 10.0 | 完结 | 完结 | ||
| 18 | 5.7 | 17.9 | 4.7 | 13.3 | |||||
| 19 | 5.9 | 19.0 | 4.0 | 11.4 | |||||
| 20 | 5.9 | 18.5 | 4.9 | 14.6 | |||||
| 21 | 5.6 | 20.0 | 4.6 | 12.6 | |||||
| 22 | 6.8 | 20.3 | 4.8 | 16.1 | |||||
| 23 | 5.6 | 18.3 | 4.5 | 15.1 | |||||
| 24 | 6.3 | 18.5 | 5.1 | 17.9 | |||||
| 25 | 5.4 | 19.1 | 4.6 | 12.5 | |||||
| 26 | 6.5 | 18.9 | 5.4 | 15.8 | |||||
| 27 | 3.9 | 18.4 | 4.4 | 14.0 | |||||
| 28 | 5.0 | 17.0 | 4.7 | 16.0 | |||||
| 29 | 5.7 | 19.2 | 4.1 | 11.8 | |||||
| 30 | 6.9 | 18.1 | 5.2 | 14.9 | |||||
| 31 | 5.7 | 18.4 | 4.8 | 12.5 | |||||
| 32 | 7.2 | 17.7 | 5.3 | 15.3 | |||||
| 33 | 完结 | 18.6 | 完 | 12.2 | |||||
| 34 | 18.8 | 15.2 | |||||||
| 35 | 18.7 | 11.0 | |||||||
| 36 | 18.1 | 14.0 | |||||||
| 37 | 19.1 | 10.9 | |||||||
| 38 | 19.0 | 13.9 | |||||||
| 39 | 19.1 | 12.9 | |||||||
| 40 | 19.7 | 15.0 | |||||||
| 41 | 18.4 | 14.9 | |||||||
| 42 | 15.6 |
16.7 |
|||||||
| 43 | 19.3 | ||||||||
| 44 | 20.1 | ||||||||
| 45 | 19.9 | ||||||||
| 46 | 19.5 | ||||||||
| 47 | 19.1 | ||||||||
| 48 | 17.9 | ||||||||
| 49 | 20.4 | ||||||||
| 50 | 19.4 | ||||||||
| 51 | 20.0 | ||||||||
| 52 | 19.2 | ||||||||
| 53 | 20.1 | ||||||||
| 54 | 20.0 | ||||||||
| 55 | 20.5 | ||||||||
| 56 | 19.7 | ||||||||
| 57 | 20.2 | ||||||||
| 58 | 19.6 | ||||||||
| 59 | 20.8 | ||||||||
| 60 | 20.4 | ||||||||
| 61 | 21.6 | ||||||||
| 62 | 20.3 | ||||||||
| 63 | 19.5 | ||||||||
| 64 | 21.3 | ||||||||
| 65 | 21.1 | ||||||||
| 66 | 16.1 | ||||||||
| 67 | 16.1 | ||||||||

admin










