说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
| 集数 | 爱情的温度 TNS | 魔女的法庭 TNS | 付岩洞复仇者们 AGB | 甜蜜的冤家 TNS | 木槿花开了 TNS | 当你沉睡时 TNS | 医疗船 TNS | black AGB | 小偷先生 TNS | 准备的饭桌男人 TNS | 我黄金光辉的人生 TNS | 姐姐风采依旧 TNS | Bravo My Life TNS | ||||
| 01 | 7.1 | 6.5 | 2.900 | 9.6 | 21.6 | 8.2 | 10.8 | 2.141 | 8.7 | 7.7 | 20.7 | 6.1 | 7.9 | ||||
| 02 | 7.9 | 7.6 | 4.636 | 10.4 | 15.2 | 9.4 | 11.9 | 3.876 | 10.1 | 8.1 | 22.5 | 8.0 | 8.0 | ||||
| 03 | 7.2 | 8.1 | 5.249 | 9.7 | 20.2 | 8.0 | 8.9 | 3.963 | 6.8 | 6.1 | 23.2 | 6.1 | 8.5 | ||||
| 04 | 8.4 | 10.9 | 5.054 | 9.1 | 20.2 | 9.3 | 9.9 | 4.318 | 8.8 | 8.3 | 29.6 | 8.8 | 7.8 | ||||
| 05 | 8.4 | 8.5 | 10.5 | 18.7 | 5.3 | 9.1 | 3.595 | 9.7 | 7.5 | 25.2 | 6.0 | ||||||
| 06 | 9.5 | 9.6 | 8.8 | 20.7 | 5.5 | 10.7 | 4.318 | 11.0 | 9.2 | 28.8 | 9.3 | ||||||
| 07 | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 21.0 | 8.3 | 10.2 | 8.9 | 7.1 | 25.8 | 6.8 | |||||||
| 08 | 8.5 | 9.7 | 20.3 | 9.6 | 11.8 | 10.4 | 10.1 | 31.2 | 11.1 | ||||||||
| 09 | 7.4 | 10.0 | 21.5 | 7.8 | 9.6 | 9.4 | 7.7 | 24.4 | 6.5 | ||||||||
| 10 | 9.2 | 9.6 | 18.8 | 8.9 | 11.7 | 11.7 | 9.6 | 28.1 | 10.5 | ||||||||
| 11 | 7.3 | 8.5 | 22.1 | 7.5 | 10.1 | 9.3 | 6.6 | 24.8 | 8.1 | ||||||||
| 12 | 8.9 | 9.3 | 19.8 | 8.5 | 11.5 | 11.4 | 8.8 | 30.3 | 9.4 | ||||||||
| 13 | 9.4 | 7.7 | 19.7 | 7.6 | 9.8 | 9.7 | 7.8 | 27.9 | 6.4 | ||||||||
| 14 | 10.5 | 9.2 | 20.3 | 9.1 | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 31.2 | 10.5 | ||||||||
| 15 | 9.1 | 7.7 | 19.8 | 7.1 | 9.3 | 8.5 | 10.5 | 30.2 | 7.5 | ||||||||
| 16 | 10.3 | 10.0 | 21.5 | 8.0 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 30.3 | 12.7 | ||||||||
| 17 | 7.2 | 10.0 | 20.6 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 30.3 | 7.1 | |||||||||
| 18 | 8.4 | 9.8 | 19.8 | 8.8 | 10.8 | 11.0 | 34.2 | 12.0 | |||||||||
| 19 | 7.5 | 10.5 | 20.8 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 6.6 | ||||||||||
| 20 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 11.2 | ||||||||||
| 21 | 6.7 | 10.8 | 21.1 | 6.6 | 5.5 | 10.5 | 6.7 | ||||||||||
| 22 | 7.9 | 11.9 | 20.6 | 7.4 | 6.8 | 11.3 | 11.4 | ||||||||||
| 23 | 6.4 | 9.8 | 20.7 | 6.3 | 10.1 | 7.2 | |||||||||||
| 24 | 7.6 | 11.3 | 19.7 | 7.3 | 11.8 | 10.9 | |||||||||||
| 25 | 10.8 | 21.2 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | ||||||||||||
| 26 | 11.2 | 21.7 | 10.2 | 10.1 | 15.0 | ||||||||||||
| 27 | 11.5 | 21.2 | 6.6 | 8.9 | 9.0 | ||||||||||||
| 28 | 11.7 | 20.8 | 7.6 | 10.3 | 14.5 | ||||||||||||
| 29 | 11.4 | 21.3 | 8.1 | 9.9 | 9.6 | ||||||||||||
| 30 | 11.8 | 21.0 | 8.6 | 9.4 | 15.8 | ||||||||||||
| 31 | 10.8 | 23.8 | 7.0 | 9.1 | 10.4 | ||||||||||||
| 32 | 10.4 | 19.9 | 8.7 | 10.6 | 16.8 | ||||||||||||
| 33 | 11.1 | 21.2 | 6.5 | 6.7 | 10.1 | ||||||||||||
| 34 | 10.5 | 22.6 | 7.7 | 10.0 | 16.1 | ||||||||||||
| 35 | 11.1 | 19.1 | 9.5 | 9.9 | |||||||||||||
| 36 | 11.0 | 23.3 | 9.5 | 16.9 | |||||||||||||
| 37 | 10.3 | 22.5 | 7.7 | 10.4 | |||||||||||||
| 38 | 11.1 | 21.5 | 9.9 | 18.3 | |||||||||||||
| 39 | 10.5 | 22.3 | 7.7 | 11.3 | |||||||||||||
| 40 | 10.7 | 22.0 | 10.5 | 18.3 | |||||||||||||
| 41 | 10.9 | 24.0 | 7.8 | 10.9 | |||||||||||||
| 42 | 11.8 | 23.3 | 9.8 | 16.5 | |||||||||||||
| 43 | 11.9 | 22.0 | 10.1 | 17.5 | |||||||||||||
| 44 | 11.8 | 22.6 | 8.9 | 18.3 | |||||||||||||
| 45 | 12.1 | 21.7 | 7.8 | 8.9 | |||||||||||||
| 46 | 11.5 | 23.6 | 10.6 | 16.9 | |||||||||||||
| 47 | 9.8 | 21.6 | 9.6 | 18.3 | |||||||||||||
| 48 | 11.3 | 26.7 | 11.8 | 19.7 | |||||||||||||
| 49 | 12.7 | 22.3 | 11.8 | ||||||||||||||
| 50 | 11.0 | 20.2 | 18.8 | ||||||||||||||
| 51 | 11.9 | 23.5 | 19.8 | ||||||||||||||
| 52 | 12.2 | 22.8 | 20.2 | ||||||||||||||
| 53 | 12.0 | 21.4 | 10.7 | ||||||||||||||
| 54 | 12.7 | 24.2 | 17.8 | ||||||||||||||
| 55 | 13.5 | 23.1 | 20.4 | ||||||||||||||
| 56 | 12.6 | 23.6 | 21.0 | ||||||||||||||
| 57 | 13.0 | 19.9 | 13.0 | ||||||||||||||
| 58 | 12.7 | 21.9 | 19.0 | ||||||||||||||
| 59 | 12.6 | 22.8 | 20.5 | ||||||||||||||
| 60 | 12.2 | 22.1 | 20.8 | ||||||||||||||
| 61 | 11.4 | 25.4 | 7.4 | ||||||||||||||
| 62 | 10.6 | 22.0 | 17.9 | ||||||||||||||
| 63 | 12.5 | 22.5 | 20.0 | ||||||||||||||
| 64 | 12.7 | 24.3 | 22.1 | ||||||||||||||
| 65 | 12.3 | 22.2 | 12.9 | ||||||||||||||
| 66 | 14.1 | 24.9 | 20.5 | ||||||||||||||
| 67 | 12.4 | 22.7 | 23.5 | ||||||||||||||
| 68 | 12.1 | 22.8 | 23.3 | ||||||||||||||
| 69 | 13.0 | 24.1 | |||||||||||||||
| 70 | 12.1 | 23.4 | |||||||||||||||
| 71 | 11.9 | 23.5 | |||||||||||||||
| 72 | 12.3 | 21.8 | |||||||||||||||
| 73 | 13.0 | 23.7 | |||||||||||||||
| 74 | 13.4 | 23.0 | |||||||||||||||
| 75 | 14.0 | 23.2 | |||||||||||||||
| 76 | 13.0 | 24.5 | |||||||||||||||
| 77 | 13.4 | 16.1 | |||||||||||||||
| 78 | 15.4 | 22.7 | |||||||||||||||
| 79 | 13.6 | 22.9 | |||||||||||||||
| 80 | 13.2 | 22.2 | |||||||||||||||
| 81 | 10.4 | 23.5 | |||||||||||||||
| 82 | 11.7 | 22.6 | |||||||||||||||
| 83 | 8.9 | 22.7 | |||||||||||||||
| 84 | 10.9 | 23.2 | |||||||||||||||
| 85 | 12.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| 86 | 13.4 | 23.4 | |||||||||||||||
| 87 | 13.6 | 22.7 | |||||||||||||||
| 88 | 13.4 | 23.2 | |||||||||||||||
| 89 | 14.2 | 23.6 | |||||||||||||||
| 90 | 14.4 | 21.1 | |||||||||||||||
| 91 | 13.7 | 19.4 | |||||||||||||||
| 92 | 13.8 | 19.1 | |||||||||||||||
| 93 | 13.9 | 16.9 | |||||||||||||||
| 94 | 13.2 | 17.8 | |||||||||||||||
| 95 | 13.7 | 18.9 | |||||||||||||||
| 96 | 13.3 | 19.2 | |||||||||||||||
| 97 | 13.1 | 23.3 | |||||||||||||||
| 98 | 13.6 | 23.1 | |||||||||||||||
| 99 | 13.7 | 23.6 | |||||||||||||||
| 100 | 12.8 | 20.2 | |||||||||||||||
| 101 | 14.4 | 23.5 | |||||||||||||||
| 102 | 22.3 | ||||||||||||||||
| 103 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 104 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 105 | 21.1 | ||||||||||||||||
| 106 | 24.7 | ||||||||||||||||
| 107 | 23.6 | ||||||||||||||||
| 108 | 22.1 | ||||||||||||||||
| 109 | 24.3 | ||||||||||||||||
| 110 | 24.0 | ||||||||||||||||
| 111 | 23.1 | ||||||||||||||||
- 上一篇:2017年01月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2016年 韩剧 平均收视率 总排名

 admin
 admin










