说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
学校2017
TNS |
王在相爱
TNS |
操作
TNS |
甜蜜的冤家 TNS |
木槿花开了
TNS |
无名的女子
TNS |
再次相遇的世界
TNS |
死而复生的男人
TNS |
医疗船
TNS |
小偷先生
TNS |
父亲好奇怪
TNS |
姐姐风采依旧
TNS |
|||||
|
01 |
6.5 | 8.0 | 9.3 | 9.6 | 21.6 | 19.7 | 5.5 | 9.8 | 10.8 | 8.7 | 21.1 | 6.1 | |||||
|
02 |
4.8 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 15.2 | 18.8 | 6.6 | 10.5 | 11.9 | 10.1 | 24.4 | 8.0 | |||||
|
03 |
4.6 | 6.3 | 8.7 | 9.7 | 20.2 | 17.0 | 6.1 | 9.7 | 6.8 | 19.6 | 6.1 | ||||||
|
04 |
4.6 | 6.5 | 10.5 | 9.1 | 20.2 | 18.1 | 6.8 | 10.0 | 8.8 | 21.9 | 8.8 | ||||||
|
05 |
4.2 | 6.8 | 9.1 | 10.5 | 18.7 | 15.5 | 6.7 | 9.5 | 9.7 | 21.2 | 6.0 | ||||||
|
06 |
4.7 | 7.3 | 9.8 | 8.8 | 20.7 | 17.1 | 8.2 | 10.8 | 11.0 | 26.2 | 9.3 | ||||||
|
07 |
4.6 | 6.5 | 8.3 | 10.0 | 21.0 | 15.8 | 6.2 | 8.2 | 8.9 | 22.6 | 6.8 | ||||||
|
08 |
5.0 | 6.7 | 10.2 | 9.7 | 20.3 | 17.3 | 6.9 | 8.9 | 10.4 | 26.9 | 11.1 | ||||||
|
09 |
4.4 | 6.6 | 9.0 | 10.0 | 21.5 | 19.0 | 6.3 | 8.1 | 9.4 | 23.5 | 6.5 | ||||||
|
10 |
4.7 | 7.0 | 9.7 | 9.6 | 18.8 | 17.6 | 7.2 | 9.4 | 11.7 | 26.4 | 10.5 | ||||||
|
11 |
4.8 | 7.0 | 8.7 | 8.5 | 22.1 | 19.0 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 22.2 | 8.1 | ||||||
|
12 |
4.7 | 7.5 | 10.2 | 9.3 | 19.8 | 13.5 | 6.2 | 8.5 | 11.4 | 25.5 | 9.4 | ||||||
|
13 |
4.4 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 19.7 | 17.0 | 5.4 | 8.4 | 9.7 | 22.8 | 6.4 | ||||||
|
14 |
5.1 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | 20.3 | 19.4 | 6.0 | 10.1 | 10.2 | 27.6 | 10.5 | ||||||
|
15 |
6.6 | 7.9 | 7.7 | 19.8 | 18.8 | 6.6 | 10.4 | 8.5 | 24.7 | 7.5 | |||||||
|
16 |
6.5 | 9.1 | 10.0 | 21.5 | 21.1 | 6.9 | 12.4 | 11.3 | 24.4 | 12.7 | |||||||
|
17 |
7.0 | 8.0 | 10.0 | 20.6 | 19.1 | 4.9 | 10.4 | 10.5 | 24.4 | 7.1 | |||||||
|
18 |
7.0 | 9.2 | 9.8 | 19.8 | 19.6 | 5.7 | 11.7 | 11.0 | 28.2 | 12.0 | |||||||
|
19 |
6.6 | 9.3 | 10.5 | 20.8 | 18.4 | 6.2 | 9.3 | 10.1 | 25.7 | 6.6 | |||||||
|
20 |
6.5 | 10.6 | 11.7 | 20.9 | 19.9 | 6.6 | 10.8 | 11.9 | 28.8 | 11.2 | |||||||
|
21 |
7.1 | 8.7 | 10.8 | 21.1 | 19.4 | 5.4 | 9.4 | 10.5 | 24.7 | 6.7 | |||||||
|
22 |
7.1 | 9.6 | 11.9 | 20.6 | 18.4 | 6.2 | 10.8 | 11.3 | 30.2 | 11.4 | |||||||
|
23 |
7.5 | 8.0 | 9.8 | 20.7 | 18.1 | 6.3 | 9.5 | 10.1 | 25.1 | 7.2 | |||||||
|
24 |
8.1 | 9.0 | 11.3 | 19.7 | 15.4 | 6.6 | 10.7 | 11.8 | 30.5 | 10.9 | |||||||
|
25 |
7.4 | 10.8 | 21.2 | 16.6 | 5.3 | 完结 | 9.2 | 25.1 | 9.8 | ||||||||
|
26 |
7.3 | 11.2 | 21.7 | 17.1 | 6.2 | 10.1 | 30.5 | 15.0 | |||||||||
|
27 |
7.3 | 11.5 | 21.2 | 17.9 | 8.9 | 25.6 | 9.0 | ||||||||||
| 28 | 7.4 | 11.7 | 20.8 | 16.3 | 10.3 | 28.7 | 14.5 | ||||||||||
| 29 | 11.4 | 21.3 | 19.8 | 9.9 | 27.3 | 9.6 | |||||||||||
| 30 | 11.8 | 21.0 | 18.2 | 9.4 | 29.9 | 15.8 | |||||||||||
| 31 | 10.8 | 23.8 | 16.9 | 9.1 | 25.8 | 10.4 | |||||||||||
| 32 | 10.4 | 19.9 | 15.9 | 10.6 | 30.5 | 16.8 | |||||||||||
| 33 | 11.1 | 21.2 | 17.6 | 27.1 | 10.1 | ||||||||||||
| 34 | 10.5 | 22.6 | 17.2 | 29.7 | 16.1 | ||||||||||||
| 35 | 11.1 | 19.1 | 16.0 | 27.0 | 9.9 | ||||||||||||
| 36 | 11.0 | 23.3 | 16.6 | 31.7 | 16.9 | ||||||||||||
| 37 | 10.3 | 22.5 | 16.8 | 28.8 | 10.4 | ||||||||||||
|
38 |
11.1 | 21.5 | 17.8 | 31.9 | 18.3 | ||||||||||||
| 39 | 10.5 | 22.3 | 19.1 | 28.1 | 11.3 | ||||||||||||
| 40 | 10.7 | 22.0 | 16.8 | 31.5 | 18.3 | ||||||||||||
| 41 | 10.9 | 24.0 | 18.6 | 28.1 | |||||||||||||
| 42 | 11.8 | 23.3 | 18.5 | 32.7 | |||||||||||||
| 43 | 11.9 | 22.0 | 18.0 | 27.8 | |||||||||||||
| 44 | 11.8 | 22.6 | 18.3 | 32.4 | |||||||||||||
| 45 | 12.1 | 21.7 | 16.6 | 27.1 | |||||||||||||
| 46 | 11.5 | 23.6 | 16.4 | 32.3 | |||||||||||||
| 47 | 9.8 | 21.6 | 21.4 | 27.8 | |||||||||||||
| 48 | 11.3 | 26.7 | 21.0 | 32.6 | |||||||||||||
| 49 | 12.7 | 22.3 | 20.0 | 27.7 | |||||||||||||
| 50 | 11.0 | 20.2 | 19.6 | 34.1 | |||||||||||||
| 51 | 11.9 | 23.5 | 20.3 | 29.2 | |||||||||||||
| 52 | 12.2 | 22.8 | 22.3 | 33.1 | |||||||||||||
| 53 | 12.0 | 21.4 | 22.5 | 完结 | |||||||||||||
| 54 | 12.7 | 24.2 | 20.0 | ||||||||||||||
| 55 | 13.5 | 23.1 | 19.6 | ||||||||||||||
| 56 | 12.6 | 23.6 | 20.8 | ||||||||||||||
| 57 | 13.0 | 19.9 | 19.2 | ||||||||||||||
| 58 | ....... | 12.7 | 21.9 | 23.3 | |||||||||||||
| 59 | 22.8 | 21.5 | |||||||||||||||
| 60 | 22.1 | 20.9 | |||||||||||||||
| 61 | 25.4 | 19.8 | |||||||||||||||
| 62 | 22.0 | 21.1 | |||||||||||||||
| 63 | 22.5 | 24.0 | |||||||||||||||
| 64 | 24.3 | 22.9 | |||||||||||||||
| 65 | 22.2 | 21.6 | |||||||||||||||
| 66 | 24.9 | 22.4 | |||||||||||||||
| 67 | 22.7 | 21.7 | |||||||||||||||
| 68 | 22.8 | 22.6 | |||||||||||||||
| 69 | 22.0 | ||||||||||||||||
| 70 | 21.0 | ||||||||||||||||
| 71 | 21.7 | ||||||||||||||||
| 72 | 20.2 | ||||||||||||||||
| 73 | 21.3 | ||||||||||||||||
| 74 | 22.6 | ||||||||||||||||
| 75 | 22.8 | ||||||||||||||||
| 76 | 23.5 | ||||||||||||||||
| 77 | 19.2 | ||||||||||||||||
| 78 | 23.1 | ||||||||||||||||
| 79 | 20.8 | ||||||||||||||||
| 80 |
22.2 |
||||||||||||||||
| 81 | 22.8 | ||||||||||||||||
| 82 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 83 | 24.2 | ||||||||||||||||
| 84 | 23.8 | ||||||||||||||||
| 85 | 23.9 | ||||||||||||||||
| 86 | 24.1 | ||||||||||||||||
| 87 | 21.4 | ||||||||||||||||
| 88 |
23.5 |
||||||||||||||||
| 89 | 23.6 | ||||||||||||||||
| 90 | 24.6 | ||||||||||||||||
- 上一篇:2018年05月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2018年04月韩剧收视率统计表

admin










