当前位置:首页 > 韩剧资料 > 收视率 > 正文

1990-2014年韩剧单集最高收视率排行榜 (截止2014年底)

admin admin 2012-12-02 03:36:49

 

2006—2014 年度 韩剧单集 最高收视率排行(TNS统计

 

名次-  剧名(TV)--------------------收视(发生时间)

01位- 朱蒙 (MBC)------------------ 51.9% (2007年3月6日) 

02位- 面包王金卓九 (KBS) --------50.8% (2010年9月16日)

03位- 顺藤而上的你 (KBS2)------ 49.2% (2012年9月9日) (第58集)

04位- 松药店的儿子们 (KBS) --------48.6% (2009年10月11日)

05位- 我女儿是瑞英 (KBS2) -------48.5% (2013年2月18日)(第46集)

06位- 灿烂的遗产 (SBS) --------- 47.1% (2009年7月26日)

07位- 传闻中的七公主 (KBS2)------ 47% (2006年12月10日)

08位- 王家一家人(KBS2) -----------46.8 (2014年02月09日)

09位- 善德女王 (MBC) ------------ 44.9% (2009年11月9日)

09位-天可怜见 (SBS)-------- 44.9% (2006年)

10位-笑吧东海 (KBS) ---------- 44.8% (第129集)

11位- 可疑的三兄弟 (KBS) ------- 43.8% (2010年5月22日)

12位- 你是我的命运 (KBS) ------ 43.6% (2009年1月9日)

13位-19岁的纯情 (KBS1)---------43.2% (2007年1月2日)

14位- 爱也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)

15位- 妈妈发怒了(KBS2) --------42.7% (2008年9月21日)

16位- 拥抱太阳和月亮 (MBC) -----42.3% (第20集大结局)

17位- 王家一家人(KBS) -------------41.5% (第50集)

18位- 糟糠之妻俱乐部 (SBS)--------41.3% (2008年10月5日) 

19位-  妻子的诱惑 (SBS) ---------40.6% (2009年2月12日)

20位-  巨人 (SBS) ----------------40.6% (第60集大结局)

21位- 钱的战争(SBS) ------------ 37.3 % (2007年7月4日)



1990—2005 年度 韩剧单集 最高收视率排行(AGB统计


 

名次     -   剧名(TV)---------------- 收视(发生时间)

001位 – 初恋 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
002位 – 爱情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
003位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
004位 – 许浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
005位 – 年轻人的阳地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
006位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
007位 – 儿子和女儿 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
008位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
009位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
010位–大长今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
011位- 巴黎恋人 (SBS) --------- 57.6% (2004年8月15日)
012位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
013位- 真实 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
014位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
015位- 风吹 (KBS1) ---------------- 55.8% (1996月2月26日)
016位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
017位- 国姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
018位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)
019位- 西红柿/忽然情人 (SBS) --------- 52.7% (1999年6月3日)
020位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
021位- 暴风的季节 (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日) 
023位- 野人时代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日) 
024位- 他*的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)

025位- 我的名字是金三顺(MBC) ----- 50.5%(2005年7月21日) 

026位- 野心的传说 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
027位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
028位- 儿子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
029位- 龙的眼泪 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
030位- 星星在我心/星梦奇缘 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)      
031位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
032位- 汉城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
033位- 为了政治 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)

034位- 最后的胜负/青出于篮 (MBC) ------ 48.6% (1994年2月22日)
035位- 夏娃的一切/爱上女主播(MBC) ------ 48.3% (2000年7月6日)
036位- 你家丈夫怎样(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)
037位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) --------48.0% (1997年7月13日)
038位- 人鱼小姐 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
039位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
040位- 直到爱的时候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)

041位- 玫瑰色人生 (KBS2)---------- 47% (2005年10月12日)
042位- 飞行员 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
043位- 有钱人家的女儿 (KBS2) -----45.9% (1995年1月22日)
044位- 最后的战争 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
045位- 爱情的条件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)

046位- MR Q/可爱先生 (SBS) ------ 45.3% (1998年7月16日)
047位- 爱情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
048位- 候鸟 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)

049位- 王与妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
050位- 玫瑰和黄豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)

051位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)

052位- 爱情与成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)

053位- 这女子生活的法则 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
054位- 张禧嫔 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
055位- 韩国之门 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
056位- 天国的阶梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
057位- 秋天的童话(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)
058位- 预感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)
059位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
060位- 田园日记 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)
061位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)

062位- 妈妈姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
063位- 约定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
064位- 好事 怎么办(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
065位- 明朗少女成功记 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)

066位- 梦中的宫殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)
067位- 亲爱的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)
068位-  关于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)

069位-  巴厘岛的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)

070位- 紫芒花之风 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
071位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
072位- 综合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
073位- 第三共和国 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
074位- 传说的故乡 (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)
075位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)
076位- 伙伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)
077位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)
078位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月3日)
079位- 乞丐王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)
080位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)
081位- 这男人的生活法则 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)
082位- 温室 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)
083位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)
084位- 回忆 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)
085位- 第四共和国 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)
086位- 爱情的条件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)
087位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)
088位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)
089位- 狐狸和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)
090位- 毫无畏惧的爱 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)
091位- 三个朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)
092位- Full house/浪漫满屋(KBS2) --------37.6% (2004年9月2日)
093位- 复仇血战 (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)
094位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)
095位- TV孙子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)
096位- 黄手帕 (KBS1) --------- 36.9% (2003年9月18日)
097位- 沐浴阳光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)
098位- 爱人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)
099位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)
100位- 吴博士的人们 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日)

Powered By 皇家资料馆 Copyright © 2022