当前位置:首页 > 韩影资料 > 韩影票房 > 正文

1999年—2014年韩国电影票房 TOP50

admin admin 2015-04-20 12:31:46

 

参考来源:대한민국의 영화 흥행 기록、韩国电影振兴委员会(KOFIC)

 

排名

电影名称

上映年份

观影人次

导演

1 鸣梁 2014 17,611,849 金韩旻
2 盗贼们 2012 13,030,227 崔东勋
3 骇人怪物 2006 13,019,740 奉俊昊‎
4 7号房的礼物 2013 12,810,405 李焕庆
5 光海,成为王的男人 2012 12,323,291 秋昌民
6 王的男人 2005 12,302,831 李濬益
7 太极旗飘扬 2004 11,756,735 姜帝圭
8 海云台 2009 11,390,000 尹济均
9 辩护人 2013 11,367,696 杨宇硕
10 实尾岛风云 2003 11,081,000 康祐硕
11 雪国列车 2013 9,341,389 奉俊昊
12 观相 2013 9,132,766 韩在林
13 奇怪的她 2014 8,648,652 黄东赫
14 国家代表 2009 8,487,894 金荣华
15 龙之战 2007 8,426,973 沈炯来
16 急速丑闻 2008 8,280,308 姜炯哲
17 朋友 2001 8,134,500 郭京泽
18 欢迎来到东莫村 2005 8,008,622 朴光贤
19 最终兵器:弓 2011 7,457,634 金韩旻
20 阳光姊妹淘 2011 7,366,450 姜炯哲
21 华丽的休假 2007 7,307,993 金志勋
22 柏林 2013 7,166,177 柳承完
23 狼族少年 2012 7,069,127 赵成熙
24 伟大的隐藏者 2013 6,959,088 张喆洙
25 老千 2006 6,847,777 崔东勋
26 神偷·猎人·断指客 2008 6,719,000 金知云
27 丑女大翻身 2006 6,619,498 金荣华
28 大叔 2010 6,226,886 李桢凡
29 1999 6,210,000 姜帝圭
30 野蛮师生2 2006 6,105,431 金东元
31 田禹治 2009 6,100,490 崔东勋
32 JSA安全地带 2000 5,830,000 朴赞郁
33 黑道千金逼我嫁2:家门危机 2005 5,635,266 郑勇基
34 捉迷藏 2013 5,603,965 许正
35 恐怖直播 2013 5,579,036 金秉祐
36 监视者们 2013 5,506,770 赵义石
金秉瑞
37 义兄弟 2010 5,460,035 张勋
38 格斗少年菀得 2011 5,311,072 李汉
39 杀人回忆 2003 5,255,376 奉俊昊‎
40 我的老婆是老大 2001 5,180,900 赵镇圭
41 摩天楼 2012 5,181,014 尹济均
42 我的马拉松 2005 5,148,022 郑胤澈
43 追击者 2008 5,071,619 罗宏镇
44 黑道千金逼我嫁 2002 5,021,001 郑兴顺
45 我的野蛮女老师 2003 4,937,573 金庆炯
46 随风而逝 2012 4,908,685 金周昊
47 我的野蛮女友 2001 4,852,845 郭在容
48 朝鲜名侦探:高山乌头花的秘密 2011 4,778,512 金锡允
49 群盗:民乱的时代 2014 4,761,427 尹钟斌
50 与犯罪的战争:坏家伙的全盛时代 2012 4,683,415 尹钟斌
51 新世界 2013 4,682,418 朴勋正
52 熔炉 2011 4,672,865 黄东赫
53 我妻子的一切 2012 4,587,489 闵奎东
54 铁线虫 2012 4,515,665 朴正宇
Powered By 皇家资料馆 Copyright © 2022